GP Jerez: Alex Rins si vyjel pole position, Kornfeil odstartuje z druhé řady!
Alex Rins jako nováček v Moto3 si v druhém závodním víkendu vyjel start z prvního místa. Vedle něho na startu uvidíme Cortese a Oliveiru. Kuba Kornfeil otevře druhou řadu!
Nejlepší výsledek v kariéře předvedl Jakub Kornfeil. Vyjel si páté místo a v zítřejším závodu se postaví do druhé řady!
“Ze začátku kvalifikace bylo až 70% tratě stále ještě mokré, ovšem v jejím průběhu pak asfalt strašně rychle osychal. Bylo nesmírně složité najít tu správnou chvíli, kdy zajet do boxu pro suché obutí. Na slickách jsem tak byl myslím úplně první kdo vyjel, s tím, že se „podívám“ po trati a získám potřebný čas na adaptaci, protože jak je známo, suché gumy na mokru zkrátka nedrží a rozložit na prvočinitele jsem to určitě nechtěl. Když jsem najel na mokrý flek, tak to neskutečně klouzalo, nicméně pomalu jsem se do toho dostával a nakonec to docela vyšlo.”
“Určitě to mohlo být trošičku rychlejší, ale jsem velmi rád za to, co jsme dneska předvedli. Snad poprvé v mojí kariéře se nám povedlo vychytat chvíli, kdy je potřeba přezout na suché. Motorka fungovala perfektně stejně jako tým. Ať už je zítra počasí jakékoliv, máme nastavení jak na sucho, tak na mokro, takže bychom měli být připravení.
Druhá řada na startovním roštu je určitě fantastická a snad nám to umožní boj o přední pozice, máme k nim totiž rozhodně blíže, než tomu bylo v Kataru. A myslím, že za tu práci, kterou jsme zatím během víkendu odvedli, bychom si zasloužili výraznější bodový zisk v zítřejším závodu.“

Jakub Kornfeil
GP Jerez – Moto3 – Kvalifikace
Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Alex RINS | Suter Honda | 192.2 | 1’57.507 | |
2 | Sandro CORTESE | KTM | 196.1 | 1’57.519 | 0.012 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | 197.8 | 1’57.975 | 0.468 |
4 | Alexis MASBOU | Honda | 194.4 | 1’58.301 | 0.794 |
5 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | 193.5 | 1’58.438 | 0.931 |
6 | Jack MILLER | Honda | 191.0 | 1’58.793 | 1.286 |
7 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 190.9 | 1’58.911 | 1.404 |
8 | Arthur SISSIS | KTM | 197.7 | 1’59.023 | 1.516 |
9 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | 192.3 | 1’59.101 | 1.594 |
10 | Romano FENATI | FTR Honda | 194.4 | 1’59.155 | 1.648 |
11 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | 190.3 | 1’59.198 | 1.691 |
12 | Louis ROSSI | FTR Honda | 190.8 | 1’59.450 | 1.943 |
13 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | 194.6 | 1’59.500 | 1.993 |
14 | Adrian MARTIN | FTR Honda | 190.9 | 1’59.729 | 2.222 |
15 | Danny KENT | KTM | 198.5 | 1’59.859 | 2.352 |
16 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | 193.9 | 1’59.925 | 2.418 |
17 | Niccolo ANTONELLI | FTR Honda | 194.9 | 2’00.009 | 2.502 |
18 | Josep RODRIGUEZ | FTR Honda | 194.7 | 2’00.312 | 2.805 |
19 | Luis SALOM | Kalex KTM | 195.8 | 2’00.391 | 2.884 |
20 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | 191.8 | 2’01.153 | 3.646 |
21 | Danny WEBB | Mahindra | 188.3 | 2’01.191 | 3.684 |
22 | Kenta FUJII | TSR Honda | 193.6 | 2’01.281 | 3.774 |
23 | Ivan MORENO | FTR Honda | 191.9 | 2’01.319 | 3.812 |
24 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 191.4 | 2’01.364 | 3.857 |
25 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 186.5 | 2’01.450 | 3.943 |
26 | Brad BINDER | Kalex KTM | 196.3 | 2’01.477 | 3.970 |
27 | Niklas AJO | KTM | 197.8 | 2’01.702 | 4.195 |
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 198.3 | 2’01.752 | 4.245 |
29 | Jasper IWEMA | FGR Honda | 193.4 | 2’02.499 | 4.992 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | MZ FTR | 189.1 | 2’02.737 | 5.230 |
31 | Simone GROTZKYJ | Oral | 186.6 | 2’03.041 | 5.534 |
32 | Luigi MORCIANO | Ioda | 181.0 | 2’03.055 | 5.548 |
33 | Giulian PEDONE | Oral | 184.2 | 2’03.123 | 5.616 |
Alan TECHER | TSR Honda |
Leave a Reply