Pedrosa zvítězil na domácí půdě ve Velké ceně Španělska
Přes sto tisíc diváků zamířilo na okruh v katalánském Jerezu, aby bylo svědky průběhu třetího závodu letošního ročníku MotoGP. Diváci byli spokojeni, na stupních vítězů skončili tři Španělé. Ještě více byli spokojeni členové Repsol Honda Teamu, jehož dva jezdci Dani Pedrosa a Marc Márquez skončili na prvních dvou místech. Třetí a čtvrté místo brali piloti Yamaha Factory Racing týmu Jorge Lorenzo a Valentino Rossi.
Po závodě jiskřilo napětí mezi Lorenzem a Márquezem, který v poslední zatáčce Lorenza vytlačil na okraj dráhy a odsunul ho na třetí místo.
Výsledky Velké ceny Španělska:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45’17.632 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | +45.974 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | +59.859 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1’09.743 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.7 | +1’17.813 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1’18.177 |
16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1’18.928 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1’19.307 | |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1’19.457 | |
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150.8 | 24 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Laps |
Leave a Reply