Pole position patří Márquezovi
Kvalifikaci na Velkou cenu Německa vyhrál španělský jezdec Marc Márquez z Repsol Honda Teamu. Marquez byl nejrychlejší už ve třetím volném tréninku. V kvalifikaci pak o necelých šest desetin sekundy překonal svůj tréninkový čas a v neděli bude startovat z pole position.
O 123 tisícin vteřiny pomalejší byl Brit Cal Crutchlow z Monster Yamaha Tech 3, který svůj nejrychlejší čas zajel stejně jako třetí v pořadí Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) v 9. kole kvalifikace. Domácí jezdec Stefan Bradl z LRC Honda, který v pátek nejlépe zvládl druhý trénink, zajel v kvalifikaci čtvrtý nejrychlejší čas se ztrátou přes půl vteřiny na Pedrosu.
Po třetí tréninkové jízdě visí otazník nad zítřejším startem vedoucího jezdce celkového pořadí šampionátu. Dani Pedrosa totiž v 17. minutě tréninku dostal – podobně jako v pátek jeho největší konkurent Jorge Lorenzo – highsider a spadl na klíční kost. Následné vyšetření vyvrátilo podezření na zlomeninu, ovšem s ohledem na jezdcův nízký tlak šéfové stáje Repsol Honda Teamu rozhodli, že Pedrosa do odpolední kvalifikace nenastoupí. Zda se lídr objeví v nedělním závodě, zatím není jasné. Startoval by z 12. pozice.
Výsledky kvalifikace č. 2:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1’21.311 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.0 | 1’21.434 | 0.123 / 0.123 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.7 | 1’21.493 | 0.182 / 0.059 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.4 | 1’21.862 | 0.551 / 0.369 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 278.0 | 1’21.887 | 0.576 / 0.025 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1’22.157 | 0.846 / 0.270 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1’22.297 | 0.986 / 0.140 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.7 | 1’22.484 | 1.173 / 0.187 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.4 | 1’22.561 | 1.250 / 0.077 |
10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 275.7 | 1’23.059 | 1.748 / 0.498 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.2 | 1’23.361 | 2.050 / 0.302 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Výsledky kvalifikace č. 1:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.7 | 1’23.100 | |
2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 274.1 | 1’23.148 | 0.048 / 0.048 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 270.5 | 1’23.152 | 0.052 / 0.004 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 274.3 | 1’23.333 | 0.233 / 0.181 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 284.2 | 1’23.349 | 0.249 / 0.016 |
6 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.7 | 1’23.549 | 0.449 / 0.200 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 270.6 | 1’23.565 | 0.465 / 0.016 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 278.3 | 1’23.631 | 0.531 / 0.066 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 272.1 | 1’23.752 | 0.652 / 0.121 |
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 276.5 | 1’23.820 | 0.720 / 0.068 |
11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 267.2 | 1’24.395 | 1.295 / 0.575 |
12 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 269.5 | 1’27.273 | 4.173 / 2.878 |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati |
Leave a Reply