Rossi po třech letech opět vyhrál
Valentino Rossi se vrací na výsluní. Italský jezdec o víkendu v Assenu dokázal po třech letech vyhrát závod MotoGP, svůj první po návratu do týmu Yamahy.
Velkou cenu Nizozemska vyhrál Rossi poosmé. Devítinásobný šampión však tuto výhru rozhodně nebral rutinně. “Jsem šťastný, ale stále tomu nemůžu uvěřit. Je to skvělý pocit, být zpět na prvním místě,” rozplýval se Rossi: “Je to už dlouho od Sepangu 2010, během těch let jsem si kladl otázku, jestli ještě vůbec dokážu někdy vyhrát. Bylo to těžké, ale nikdy jsem to nevzdal. Miluju motorky a závodění.”
Pro Yamaha Factory Racing to byl obdivuhodný závod. Kromě Rossiho 80. vítězství v MotoGP opěvovali fanoušci i statečnost Jorge Lorenza, který se závodu zúčastnil i přes zdravotní problémy. Při čtvrtečním tréninku si totiž zlomil klíční kost, narychlo odletěl do Barcelony, kde ještě v noci podstoupil operaci. S osmi šrouby a speciální dlahou startoval z dvanácté pozice a nakonec dojel pátý. “Bylo pro mě obtížné zatáčet, brzdit a zrychlovat, páté místo bylo na hranici mých možností,” řekl Lorenzo po závodě, ve kterém získal 11 bodů do hodnocení šampionátu. Na svého hlavního rivala Daniho Pedrosu tak ztratil jen dva body. “Tohle páté místo má pro mě větší hodnotu než jakékoliv vítězství, kterého jsem ve své kariéře dosáhl. V Německu ještě asi nebudu stoprocentně fit, ale budu se snažit podat lepší výkon než dnes,” dodal Lorenzo.
Výsledky Velké ceny Nizozemska:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.0 | 41’25.202 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.9 | +2.170 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.7 | +4.073 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +7.832 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +15.510 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 169.1 | +27.519 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 168.9 | +31.598 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 168.8 | +32.405 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +33.751 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +33.801 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +34.371 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +57.674 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.424 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.561 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 166.7 | +1’04.426 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.3 | +1’11.114 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 166.0 | +1’15.249 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 165.4 | +1’24.884 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 165.3 | +1’25.854 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 165.3 | +1’25.978 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.3 | +1’26.256 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 165.3 | +1’26.610 | |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 164.5 | +1’38.173 | |
Not Classified | ||||||||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.6 | 16 Laps |
Průběžné pořadí šampionátu:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 136 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 127 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 113 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 87 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 85 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 65 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 51 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 50 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 47 |
10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 44 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 41 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 30 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 24 |
14 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 15 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 13 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 13 |
17 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 10 |
18 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
19 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 6 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 4 |
21 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
22 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 3 |
23 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
24 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 1 |
25 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
Leave a Reply