GP Aragonie: Kvalifikaci stopětadvacítek vyhrál Faubel, Kornfeil čtrnáctý
Pole position si v Aragonii vybojoval Hector Faubel z týmu Aspar, kdy těsně porazil Mavericka Viňalese. První trojici doplnil Nicolas Terol.
Tak jako celý víkend se rozehrála bitva o pole position mezi Terolem a Viňalesem. Viňales vedl a zdálo se, že bude v neděli startovat z prvního místa. Pak ale všem vypálil rybník Hector Faubel. Český závodník Jakub Kornfeil v neděli odstartuje ze 14. místa.
Grand Prix Aragonie – Španělsko – 125ccm – Kvalifikace
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Hector FAUBEL | Aprilia | 226.9 | 1’59.222 |
2 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 227.9 | 1’59.231/0.009 |
3 | Nicolas TEROL | Aprilia | 229.0 | 1’59.365/0.143 |
4 | Johann ZARCO | Derbi | 225.4 | 1’59.598/0.376 |
5 | Danny KENT | Aprilia | 229.6 | 1’59.814/0.592 |
6 | Luis SALOM | Aprilia | 227.2 | 1’59.902/0.680 |
7 | Sandro CORTESE | Aprilia | 227.4 | 2’00.011/0.789 |
8 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 229.3 | 2’00.316/1.094 |
9 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 225.9 | 2’00.432/1.210 |
10 | Jonas FOLGER | Aprilia | 223.6 | 2’00.447/1.225 |
11 | Adrian MARTIN | Aprilia | 227.2 | 2’00.697/1.475 |
12 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | 229.9 | 2’00.720/1.498 |
13 | Louis ROSSI | Aprilia | 219.2 | 2’00.786/1.564 |
14 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 224.9 | 2’00.845/1.623 |
15 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 220.4 | 2’00.853/1.631 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 228.5 | 2’01.118/1.896 |
17 | Jasper IWEMA | Aprilia | 231.8 | 2’01.492/2.270 |
18 | Niklas AJO | Aprilia | 226.1 | 2’01.504/2.282 |
19 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 224.3 | 2’02.064/2.842 |
20 | Alexis MASBOU | KTM | 222.7 | 2’02.082/2.860 |
21 | Harry STAFFORD | Aprilia | 222.2 | 2’02.119/2.897 |
22 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 222.9 | 2’02.375/3.153 |
23 | Danny WEBB | Mahindra | 219.6 | 2’02.400/3.178 |
24 | Giulian PEDONE | Aprilia | 220.5 | 2’02.796/3.574 |
25 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 222.4 | 2’02.881/3.659 |
26 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 225.1 | 2’02.963/3.741 |
27 | Manuel TATASCIORE | Aprilia | 224.2 | 2’03.153/3.931 |
28 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 220.9 | 2’03.284/4.062 |
29 | Joan PERELLO | Aprilia | 213.3 | 2’04.010/4.788 |
30 | Kevin HANUS | Honda | 218.3 | 2’04.653/5.431 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 221.7 | 2’04.654/5.432 |
32 | Pedro RODRIGUEZ | Aprilia | 224.1 | 2’04.886/5.664 |
33 | Damien RAEMY | KTM | 217.3 | 2’04.926/5.704 |
Leave a Reply