GP Aragonie: Marc Marquez si z Aragonie odváží další vítězství v Moto2
Velkou cenu Aragonie kubatury Moto2 vyhrál domácí jezdec Marc Márquez a stáhl náskok na lídra šampionátu Bradla na pouhých 6 bodů. Na stupně vítězů se postaví vedle Španěla italské duo Andrea Iannone a Simone Corsi.
Hned po skvělém startu se ujala vedení trojice jezdců Marquez, Bradl a Redding, kteří postupně ujížděli ostatním jezdcům. V pátém kole ale Reddinga předjel Iannone. O kolo později to vypadalo, že má Marquez nějaké problémy, když se otočil na Bradla, který jel za ním a poté začal ztrácet. Zatímco se na samotném čele jezdeckého pole rozehrála parádní bitva, Marquez se propadl až na čtvrté místo.V patnáctém kole se Španěl Maraco Márquez začal vracet do hry o nejvyšší pozice. Současný lídr šampionátu Stefan Bradl jel na pátém místě, ale bylo evidentní, že má nějaké problémy, neboť si neustále kontroloval zadní kolo.
Marc Marquez po skvělém výkonu vybojoval první místo a připsal si 25 bodů do šampionátu. Stáhl tak náskok na Stefana Bradla, který skončil osmý. O druhou a třetí příčku vedli bitvu Corsi, De Angelis a Iannone. Nejúspěšnější z nich byl Iannone a první trojici jezdců uzavřel Corsi.
Ozdobou kubatury Moto2 byla jediná žena na startovním poli, Ellena Rosell, která nakonec dojela poslední na 33 místě.
Grand Prix Aragonie – Španělsko – Moto2 – Závod
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta | ||||
1 | Marc MARQUEZ | Suter | 158.6 | 40’20.575 | ||||
2 | Andrea IANNONE | Suter | 158.4 | +2.466 | ||||
3 | Simone CORSI | FTR | 158.4 | +2.574 | ||||
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 158.4 | +3.054 | ||||
5 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 157.9 | +10.831 | ||||
6 | Bradley SMITH | Tech 3 | 157.9 | +10.870 | ||||
7 | Thomas LUTHI | Suter | 157.9 | +11.005 | ||||
8 | Stefan BRADL | Kalex | 157.9 | +11.212 | ||||
9 | Dominique AEGERTER | Suter | 157.8 | +11.810 | ||||
10 | Mika KALLIO | Suter | 157.8 | +11.939 | ||||
11 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 157.8 | +12.108 | ||||
12 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 157.8 | +12.114 | ||||
13 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 157.8 | +12.180 | ||||
14 | Pol ESPARGARO | FTR | 157.8 | +12.908 | ||||
15 | Scott REDDING | Suter | 157.7 | +13.329 | ||||
16 | Esteve RABAT | FTR | 157.7 | +13.875 | ||||
17 | Julian SIMON | Suter | 157.7 | +13.954 | ||||
18 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 157.6 | +15.251 | ||||
19 | Claudio CORTI | Suter | 157.4 | +18.470 | ||||
20 | Jordi TORRES | Suter | 157.3 | +20.128 | ||||
21 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 156.1 | +38.974 | ||||
22 | Alex BALDOLINI | Pons Kalex | 156.1 | +39.072 | ||||
23 | Kenny NOYES | FTR | 156.1 | +39.340 | ||||
24 | Tomoyoshi KOYAMA | Suter | 155.5 | +48.695 | ||||
25 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 155.5 | +48.843 | ||||
26 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 154.6 | +1’02.670 | ||||
27 | Sergio GADEA | Moriwaki | 154.4 | +1’05.633 | ||||
28 | Joan OLIVE | FTR | 154.3 | +1’06.619 | ||||
29 | Valentin DEBISE | FTR | 154.0 | +1’11.832 | ||||
30 | Robertino PIETRI | Suter | 153.1 | +1’27.512 | ||||
31 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 152.8 | +1’31.402 | ||||
32 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 152.7 | +1’33.725 | ||||
33 | Elena ROSELL | Suter | 152.5 | +1’36.548 | ||||
Závod nedokončili: | ||||||||
Michele PIRRO | Moriwaki | 155.3 | 4 Laps | |||||
Jules CLUZEL | Suter | 157.4 | 12 Laps | |||||
Ratthapark WILAIROT | FTR | 156.6 | 12 Laps | |||||
Raffaele DE ROSA | Suter | 156.1 | 12 Laps | |||||
Mattia PASINI | FTR | 153.7 | 18 Laps |
Leave a Reply