GP Aragonie: Worm up stopětadvacítek vyhrál Faubel
Zahřívací trénink stopětadvacítek vyhrál Héctor Faubel, který bude startovat z prvního místa. Druhý a třetí čas patří Nicolas Terolovi a Maverick Viñalesovi.
Grand Prix Aragonie – Španělsko – MotoGP – Kvalifikace
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Hector FAUBEL | Aprilia | 233.5 | 2’01.042 |
2 | Nicolas TEROL | Aprilia | 233.0 | 2’01.073/0.031 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 234.8 | 2’01.074/0.032 |
4 | Johann ZARCO | Derbi | 230.1 | 2’01.308/0.266 |
5 | Danny KENT | Aprilia | 234.6 | 2’02.027/0.985 |
6 | Sandro CORTESE | Aprilia | 235.5 | 2’02.139/1.097 |
7 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 231.4 | 2’02.147/1.105 |
8 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 230.9 | 2’02.330/1.288 |
9 | Adrian MARTIN | Aprilia | 234.7 | 2’02.395/1.353 |
10 | Jonas FOLGER | Aprilia | 224.1 | 2’02.678/1.636 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 229.5 | 2’02.683/1.641 |
12 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 232.3 | 2’02.715/1.673 |
13 | Luis SALOM | Aprilia | 233.6 | 2’02.717/1.675 |
14 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 228.4 | 2’03.141/2.099 |
15 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | 232.5 | 2’03.178/2.136 |
16 | Louis ROSSI | Aprilia | 222.3 | 2’03.265/2.223 |
17 | Jasper IWEMA | Aprilia | 234.6 | 2’03.526/2.484 |
18 | Danny WEBB | Mahindra | 228.6 | 2’03.552/2.510 |
19 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 227.3 | 2’03.594/2.552 |
20 | Niklas AJO | Aprilia | 229.8 | 2’03.734/2.692 |
21 | Manuel TATASCIORE | Aprilia | 227.5 | 2’04.128/3.086 |
22 | Harry STAFFORD | Aprilia | 225.9 | 2’04.403/3.361 |
23 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 227.9 | 2’04.507/3.465 |
24 | Alexis MASBOU | KTM | 227.3 | 2’04.647/3.605 |
25 | Giulian PEDONE | Aprilia | 225.2 | 2’05.054/4.012 |
26 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 228.3 | 2’05.175/4.133 |
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 224.6 | 2’05.315/4.273 |
28 | Joan PERELLO | Aprilia | 221.1 | 2’05.324/4.282 |
29 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 227.1 | 2’05.975/4.933 |
30 | Damien RAEMY | KTM | 226.8 | 2’06.235/5.193 |
31 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 226.1 | 2’06.441/5.399 |
32 | Kevin HANUS | Honda | 225.5 | 2’06.632/5.590 |
33 | Pedro RODRIGUEZ | Aprilia | 228.9 | 2’07.288/6.246 |
Leave a Reply