GP ČR Brno: Nicolas Terol ostartoval Brněnské tréninky nejlepším časem
Na Masarykově okruhu v Brně odstartoval tréninky stopětadvacítek nejrychlejším časem Nicolas Terol na své Aprilii týmu Aspar, druhý čas patří Alberto Moncayovi a třetí zajel Johann Zarco.
V tréninku bohužel Efren Vazquez utrpěl pád a Jonas Folger do závodu kvůli fyzické koncii vůbec nenastoupí. Náš Kuba Kornfeil zajel dobrý jedenáctý čas.
Grand Prix České republiky, Brno – 125 ccm – 1. volný trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h |
Čas | Ztráta |
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | 218.7 | 2’08.456 | |
2 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 218.8 | 2’09.575 | 1.119 |
3 | Johann ZARCO | Derbi | 218.0 | 2’09.735 | 1.279 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 217.7 | 2’10.083 | 1.627 |
5 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 216.6 | 2’10.508 | 2.052 |
6 | Hector FAUBEL | Aprilia | 216.9 | 2’10.565 | 2.109 |
7 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 218.0 | 2’10.592 | 2.136 |
8 | Sergio GADEA | Aprilia | 217.7 | 2’10.747 | 2.291 |
9 | Danny KENT | Aprilia | 218.1 | 2’10.750 | 2.294 |
10 | Adrian MARTIN | Aprilia | 217.1 | 2’11.111 | 2.655 |
11 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 213.1 | 2’11.231 | 2.775 |
12 | Luis SALOM | Aprilia | 216.0 | 2’11.289 | 2.833 |
13 | Louis ROSSI | Aprilia | 207.1 | 2’11.410 | 2.954 |
14 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | 212.8 | 2’11.426 | 2.970 |
15 | Niklas AJO | Aprilia | 213.9 | 2’11.828 | 3.372 |
16 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 213.2 | 2’11.878 | 3.422 |
17 | Sandro CORTESE | Aprilia | 216.8 | 2’11.887 | 3.431 |
18 | Danny WEBB | Mahindra | 213.2 | 2’12.044 | 3.588 |
19 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 210.3 | 2’12.056 | 3.600 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 210.9 | 2’12.162 | 3.706 |
21 | Luca GRUENWALD | KTM | 213.4 | 2’12.427 | 3.971 |
22 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 214.2 | 2’12.444 | 3.988 |
23 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 214.3 | 2’12.464 | 4.008 |
24 | Harry STAFFORD | Aprilia | 211.0 | 2’12.588 | 4.132 |
25 | Alexis MASBOU | KTM | 211.8 | 2’12.671 | 4.215 |
26 | Jasper IWEMA | Aprilia | 216.6 | 2’12.838 | 4.382 |
27 | Joan PERELLO | Aprilia | 206.9 | 2’13.571 | 5.115 |
28 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 210.9 | 2’13.693 | 5.237 |
29 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 207.1 | 2’14.786 | 6.330 |
30 | Manuel TATASCIORE | Aprilia | 202.9 | 2’14.823 | 6.367 |
31 | Giulian PEDONE | Aprilia | 208.7 | 2’15.038 | 6.582 |
32 | Miroslav POPOV | Aprilia | 210.2 | 2’16.016 | 7.560 |
33 | Ladislav CHMELÍK | Aprilia | 209.0 | 2’16.200 | 7.744 |
Jakub JANTULÍK | Honda | 203.4 | 2’19.178 | 10.722 | |
Peter SEBESTYEN | KTM | 202.1 | 2’20.075 | 11.619 |
Leave a Reply