GP ČR Brno: Druhý trénink malorážek vyhrál Cortese
Odpolední tréninky opět odstartovala nejnižší kubatůra do 125ccm. Nejlepší čas si tentokrát vyjel Sandro Cortese, který tak udělal velké zlepšení z dopoledních jízd, kdy zajel až 11. čas. S minimální ztrátou 0.038 pak dojel Johann Zarco a třetí nejrychlejší čas patří jezdci na Aprilii Muguel Oliveirovi.
Nášemu zástupci Jakubovi Kornfeilovi se tolik nedařilo. V odpoledním tréninku skončil s 23. časem. Dopoledne ale dokázal zajet čas 11.
Grand Prix České republiky, Brno – 125 ccm – 2. volný trénink
P. | Jezdec | Motocykl | km/h | Čas | Ztráta |
1 | Sandro CORTESE | Aprilia | 218.0 | 2’08.762 | |
2 | Johann ZARCO | Derbi | 220.4 | 2’08.800 | 0.038 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 218.5 | 2’09.295 | 0.533 |
4 | Sergio GADEA | Aprilia | 219.8 | 2’09.376 | 0.614 |
5 | Danny KENT | Aprilia | 219.2 | 2’09.394 | 0.632 |
6 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 219.1 | 2’09.416 | 0.654 |
7 | Nicolas TEROL | Aprilia | 219.1 | 2’09.464 | 0.702 |
8 | Hector FAUBEL | Aprilia | 216.5 | 2’09.538 | 0.776 |
9 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 218.5 | 2’09.551 | 0.789 |
10 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 218.1 | 2’09.813 | 1.051 |
11 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 213.7 | 2’09.892 | 1.130 |
12 | Luis SALOM | Aprilia | 218.0 | 2’10.100 | 1.338 |
13 | Adrian MARTIN | Aprilia | 220.5 | 2’10.286 | 1.524 |
14 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 215.9 | 2’10.461 | 1.699 |
15 | Jasper IWEMA | Aprilia | 219.7 | 2’10.520 | 1.758 |
16 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 213.9 | 2’10.636 | 1.874 |
17 | Luca GRUENWALD | KTM | 215.3 | 2’11.040 | 2.278 |
18 | Danny WEBB | Mahindra | 216.6 | 2’11.054 | 2.292 |
19 | Louis ROSSI | Aprilia | 212.7 | 2’11.172 | 2.410 |
20 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | 216.9 | 2’11.307 | 2.545 |
21 | Niklas AJO | Aprilia | 213.6 | 2’11.319 | 2.557 |
22 | Alexis MASBOU | KTM | 211.4 | 2’11.335 | 2.573 |
23 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 215.4 | 2’11.453 | 2.691 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 215.7 | 2’11.675 | 2.913 |
25 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 211.4 | 2’11.959 | 3.197 |
26 | Giulian PEDONE | Aprilia | 211.9 | 2’12.350 | 3.588 |
27 | Miroslav POPOV | Aprilia | 212.2 | 2’12.985 | 4.223 |
28 | Manuel TATASCIORE | Aprilia | 209.2 | 2’13.151 | 4.389 |
29 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 213.6 | 2’13.192 | 4.430 |
30 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 212.0 | 2’13.309 | 4.547 |
31 | Ladislav CHMELÍK | Aprilia | 214.7 | 2’13.826 | 5.064 |
32 | Joan PERELLO | Aprilia | 208.7 | 2’13.841 | 5.079 |
33 | Harry STAFFORD | Aprilia | 210.3 | 2’14.356 | 5.594 |
34 | Peter SEBESTYEN | KTM | 205.7 | 2’16.469 | 7.707 |
Jakub JANTULÍK | Honda | 202.4 | 2’19.773 | 11.011 |
Leave a Reply