GP ČR Brno: Pole position si v kvalifikacích MotoGP v Brně vyjel Pedrosa, Rossi šestý
Jezdci královské kubatury MotoGP již vyjeli na zcela suchý povrch a mohli tak zcela bez problémů bojovat o nejlepší pozici na startovním roštu. Závod bohužel skončil pro Johna Hopkinse z USA, který měl startovat na divokou kartu. Ve třetí zatáčce se odporoučel k zemi a musel být odveden k lékařské prohlídce, kde mu potvrdili, že si zlomil prst na ruce.
Diváci na brněnském okruhu viděli opravdovou bitvu o první příčku. Nejdříve vedl Stoner, zatím Pedrosa a Lorenzo, který se dokonce dostal i na druhé místo. První čtyřku uzavíral Simoncelli. Nejrychlejší Ducati byla Valentina Rossiho, oproti tomu se Karel Abrahám držel kolem patnáctého místa. Za sebou tak nechal Haydena a Capirossiho.
I v královské třídě byly bohužel k vidění pády. Asi deset minut před koncem upadl Crutchlow, který ještě stihl vyměnit svou Yamahu a dokončit kvalifikaci. O několik minut později se odporoučel i český borec Karel Abraham. Před koncem kvalifikací se skvěle vzedmul Nicky Hayden a ze samého dna poskočil na sedmou příčku a nakonec si vyjel deváté místo pro zítřejší start. Karel Abraham se sice ještě snažil zabojovat, ale i díky dalšímu vyjetí z dráhy se mu to nepovedlo. Odstartuje tak z posledního sedmnáctého místa.
Na samotném závěru pak poskočil i Vale Rossi, který tak bude startovat ze šesté pozice.
Grand Prix České republiky, Brno – MotoGP – kvalifikace
Pozice | Jezdec | Země | Tým | Motocykl | Rychlost Km/h | Čas | Ztráta |
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.0 | 1’56.591 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 291.4 | 1’56.704 | 0.113 |
3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 295.5 | 1’56.860 | 0.269 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 289.3 | 1’57.178 | 0.587 |
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291.5 | 1’57.351 | 0.760 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.9 | 1’57.367 | 0.776 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 295.6 | 1’57.442 | 0.851 |
8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.7 | 1’57.676 | 1.085 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 289.4 | 1’57.721 | 1.130 |
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294.8 | 1’57.784 | 1.193 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 1’57.797 | 1.206 |
12 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 294.3 | 1’58.245 | 1.654 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 295.6 | 1’58.273 | 1.682 |
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 295.6 | 1’58.274 | 1.683 |
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 289.2 | 1’58.889 | 2.298 |
16 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 290.0 | 1’58.938 | 2.347 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 292.5 | 1’58.946 | 2.355 |
John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Leave a Reply