GP ČR Brno: Tréninky jsou minulostí, v Moto2 byl nejrychlejší Marquez
Dopolední tréninky uzavřela kubatura Moto2, kde byl nejrychlejší Marc Marquez. S minimální ztrátou pouhých tří setin dojel Randy Krummenacher. Třetí nejrychlejší byl Stefan Bradl.
Grand Prix České republiky, Brno – Moto2 – 3. volný trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Marc MARQUEZ | Suter | 244.5 | 2’09.067 | |
2 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 246.8 | 2’09.097 | 0.030 |
3 | Stefan BRADL | Kalex | 248.6 | 2’09.623 | 0.556 |
4 | Kenan SOFUOGLU | Suter | 245.0 | 2’10.076 | 1.009 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | 241.9 | 2’11.619 | 2.552 |
6 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 240.4 | 2’11.660 | 2.593 |
7 | Kenny NOYES | FTR | 244.4 | 2’12.085 | 3.018 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | 243.1 | 2’12.318 | 3.251 |
9 | Michele PIRRO | Moriwaki | 241.8 | 2’12.533 | 3.466 |
10 | Mika KALLIO | Suter | 246.3 | 2’13.449 | 4.382 |
11 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 246.2 | 2’14.186 | 5.119 |
12 | Jules CLUZEL | Suter | 246.2 | 2’14.418 | 5.351 |
13 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 240.6 | 2’14.447 | 5.380 |
14 | Carmelo MORALES | Suter | 240.3 | 2’14.462 | 5.395 |
15 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 241.1 | 2’14.662 | 5.595 |
16 | Axel PONS | Pons Kalex | 247.9 | 2’14.673 | 5.606 |
17 | Thomas LUTHI | Suter | 246.7 | 2’14.739 | 5.672 |
18 | Mattia PASINI | FTR | 244.3 | 2’14.949 | 5.882 |
19 | Esteve RABAT | FTR | 243.6 | 2’14.997 | 5.930 |
20 | Alex BALDOLINI | Suter | 242.2 | 2’15.038 | 5.971 |
21 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 241.9 | 2’15.046 | 5.979 |
22 | Scott REDDING | Suter | 242.9 | 2’15.749 | 6.682 |
23 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 241.4 | 2’15.808 | 6.741 |
24 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 243.0 | 2’16.125 | 7.058 |
25 | Pol ESPARGARO | FTR | 243.4 | 2’16.235 | 7.168 |
26 | Andrea IANNONE | Suter | 244.4 | 2’16.268 | 7.201 |
27 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 240.3 | 2’16.973 | 7.906 |
28 | Julian SIMON | Suter | 244.6 | 2’17.337 | 8.270 |
29 | Jordi TORRES | Suter | 243.6 | 2’17.414 | 8.347 |
30 | Claudio CORTI | Suter | 240.7 | 2’17.781 | 8.714 |
31 | Simone CORSI | FTR | 242.2 | 2’17.857 | 8.790 |
32 | Robertino PIETRI | Suter | 240.4 | 2’17.976 | 8.909 |
Ratthapark WILAIROT | FTR | 245.1 | 2’18.782 | 9.715 | |
Santiago HERNANDEZ | FTR | 243.0 | 2’18.875 | 9.808 | |
Steven ODENDAAL | Suter | 241.6 | 2’18.896 | 9.829 | |
Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 239.8 | 2’19.845 | 10.778 | |
Tommaso LORENZETTI | FTR | 238.2 | 2’20.561 | 11.494 | |
Valentin DEBISE | FTR | 243.1 | 2’21.309 | 12.242 | |
Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 241.3 | 2’21.391 | 12.324 |
Leave a Reply