GP ČR Brno: Výsledky závodu stopětadvacítek – vítězem Cortese, Kornfeil doma sedmý
Do nedělního závodu stopětadvacítek v Brně odstartovali z první řady jezdci Nicolas Terol, Johann Zarco a Sandro Cortese. Náš zástupce v malorážkách, Jakub Kornfeil, se postavil na start jako dvacátý. Miroslav Popov, další čech na startu, odstartoval ze sedmadvacátého místa.
Hned po startu se ujal vedení Nicolas Terol, kterého stíhal Zarco a Faubel. Skvěle se taky na startu dařilo Jakubovi Kornfeilovi, který se tak z dvacáté příčky vyhoupl na dvanáctou.
Během osmého kola měl Nicolas Terol technické problémy a tak se do vedení závodu stopětadvacítek ujal Johann Zarco.
Jakub Kornfeil se v třináctém kole zásluhou pádu Vázqueze posunul na skvělé osmé místo. Jezdil úplně sám a jezdci za ním i před ním byli daleko.
Během posledních kol se rozehrála bitva o první pozici mezi Cortesem a Zarcem. O stříbro pak bojovali jezdci Faubel, Viñales, Moncayo, Oliveira a Gadea. Boj to byl do samotného konce. Zarco se ještě snažil vrátit Cortesovi předjetí, ale bohužel se mu to nepodařilo. Vyhrál tak němec Cortese. Třetí příčku nakonec vybojoval velmi těsně španělský jezdec Moncayo.
Jakub Kornfeil předvedl skvělý výkon a ze startovní dvacáté pozice se probojoval, hlavně díky podařenému startu, na závěrečnou sedmou příčku. Další čech, Miroslav Popov, při své premiéře na brněnském okruhu dojel na sedmnácté příčce.
Grand Prix České republiky, Brno – 125ccm – závod
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost Km/h | Čas/ ztráta | ||||
1 | Sandro CORTESE | Aprilia | 150.3 | 40’59.229 | ||||
2 | Johann ZARCO | Derbi | 150.3 | +0.397 | ||||
3 | Alberto MONCAYO | Aprilia | 149.6 | +10.773 | ||||
4 | Hector FAUBEL | Aprilia | 149.6 | +10.794 | ||||
5 | Sergio GADEA | Aprilia | 149.6 | +11.144 | ||||
6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 149.6 | +11.473 | ||||
7 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | 148.8 | +24.720 | ||||
8 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | 147.9 | +39.982 | ||||
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | 147.7 | +42.887 | ||||
10 | Jasper IWEMA | Aprilia | 147.7 | +43.023 | ||||
11 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 147.7 | +43.183 | ||||
12 | Danny WEBB | Mahindra | 147.7 | +43.675 | ||||
13 | Harry STAFFORD | Aprilia | 147.6 | +43.764 | ||||
14 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 147.6 | +44.076 | ||||
15 | Louis ROSSI | Aprilia | 147.3 | +50.240 | ||||
16 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | 147.3 | +50.297 | ||||
17 | Miroslav POPOV | Aprilia | 146.3 | +1’06.807 | ||||
18 | Luca GRUENWALD | KTM | 146.3 | +1’06.870 | ||||
19 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 146.3 | +1’07.004 | ||||
20 | Francesco MAURIELLO | Aprilia | 146.3 | +1’07.132 | ||||
21 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | 145.8 | +1’15.543 | ||||
22 | Joan PERELLO | Aprilia | 145.6 | +1’19.523 | ||||
23 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | 145.5 | +1’19.885 | ||||
24 | Giulian PEDONE | Aprilia | 144.8 | +1’33.814 | ||||
25 | Ladislav CHMELIK | Aprilia | 144.1 | +1’45.564 | ||||
26 | Peter SEBESTYEN | KTM | 143.1 | +2’03.770 | ||||
Závod nedokončili: | ||||||||
Manuel TATASCIORE | Aprilia | 144.8 | 3 kola | |||||
Efren VAZQUEZ | Derbi | 149.6 | 6 kol | |||||
Nicolas TEROL | Aprilia | 150.0 | 11 kol | |||||
Alexis MASBOU | KTM | 103.1 | 17 kol | |||||
Danny KENT | Aprilia | 140.8 | 18 kol | |||||
Adrian MARTIN | Aprilia | 138.9 | 18 kol | |||||
Niklas AJO | Aprilia | 0 kol |
Leave a Reply