GP Indianapolis: Druhé tréninky Moto2 patřili Simone Corsimu
Druhým tréninkem pro kubaturu Moto2 skončil první den závodního víkendu v Indianapolis, USA. Nejlepším časem se mohl chlubit Simone Corsi, kterému se povedlo zajet o něco rychlejší čas než druhému jezdci dnešních tréninků, Marca Marquezovi. Třetí nejrychlejší čas patřil Mattia Pasinimu. Do závodu nenastoupil jezdec Kennan Sofuoglu, který si prvním tréninku bohužel utrpěl zlomeninu nohy.
Grand Prix Indianapolis – Moto2 – 2. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Simone CORSI | FTR | 270.5 | 1’46.274 | |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | 273.8 | 1’46.339 | 0.065 |
3 | Mattia PASINI | FTR | 274.3 | 1’46.448 | 0.174 |
4 | Stefan BRADL | Kalex | 270.9 | 1’46.453 | 0.179 |
5 | Scott REDDING | Suter | 270.4 | 1’46.574 | 0.300 |
6 | Julian SIMON | Suter | 270.5 | 1’46.590 | 0.316 |
7 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 266.4 | 1’46.654 | 0.380 |
8 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 273.1 | 1’46.820 | 0.546 |
9 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 272.5 | 1’46.844 | 0.570 |
10 | Michele PIRRO | Moriwaki | 266.1 | 1’46.865 | 0.591 |
11 | Bradley SMITH | Tech 3 | 270.5 | 1’46.975 | 0.701 |
12 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 272.6 | 1’47.000 | 0.726 |
13 | Claudio CORTI | Suter | 265.8 | 1’47.073 | 0.799 |
14 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 268.5 | 1’47.079 | 0.805 |
15 | Kenny NOYES | FTR | 270.9 | 1’47.081 | 0.807 |
16 | Esteve RABAT | FTR | 272.5 | 1’47.163 | 0.889 |
17 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 274.5 | 1’47.199 | 0.925 |
18 | Andrea IANNONE | Suter | 274.8 | 1’47.276 | 1.002 |
19 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 270.6 | 1’47.354 | 1.080 |
20 | Thomas LUTHI | Suter | 272.9 | 1’47.396 | 1.122 |
21 | Mika KALLIO | Suter | 271.8 | 1’47.420 | 1.146 |
22 | Jacob GAGNE | FTR | 266.5 | 1’47.653 | 1.379 |
23 | Pol ESPARGARO | FTR | 281.9 | 1’47.676 | 1.402 |
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 266.5 | 1’47.689 | 1.415 |
25 | Dominique AEGERTER | Suter | 266.9 | 1’47.830 | 1.556 |
26 | Martin CARDENAS | FTR | 274.7 | 1’47.945 | 1.671 |
27 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 272.9 | 1’47.949 | 1.675 |
28 | Raffaele DE ROSA | Suter | 270.1 | 1’47.962 | 1.688 |
29 | Robertino PIETRI | Suter | 266.1 | 1’47.976 | 1.702 |
30 | Jules CLUZEL | Suter | 266.3 | 1’48.006 | 1.732 |
31 | Alex BALDOLINI | Pons Kalex | 272.7 | 1’48.144 | 1.870 |
32 | JD BEACH | FTR | 268.7 | 1’48.536 | 2.262 |
33 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 267.3 | 1’48.669 | 2.395 |
34 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 265.7 | 1’49.168 | 2.894 |
35 | Jordi TORRES | Suter | 275.2 | 1’49.286 | 3.012 |
36 | Valentin DEBISE | FTR | 270.9 | 1’49.559 | 3.285 |
37 | Carmelo MORALES | Moriwaki | 263.9 | 1’49.579 | 3.305 |
38 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 268.6 | 1’49.696 | 3.422 |
Kenan SOFUOGLU | Suter |
Leave a Reply