GP Indianapolis: Třetí trénink střední kubatury Moto2 vyhrál opět Redding
Scott Redding byl opět nejrychlejší. Uzavřel tak sérii tréninků před nedělním závodem Grand Prix Indianapolis nejrychlejším časem. Druhá a třetí příčka patřila Marc Marquezovi a Stefan Bradlovi.
Grand Prix Indianapolis – Moto2 – 3. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Scott REDDING | Suter | 270.5 | 1’44.805 | |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | 274.6 | 1’45.145 | 0.340 |
3 | Stefan BRADL | Kalex | 272.9 | 1’45.291 | 0.486 |
4 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 270.3 | 1’45.404 | 0.599 |
5 | Michele PIRRO | Moriwaki | 267.1 | 1’45.635 | 0.830 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 | 274.1 | 1’45.642 | 0.837 |
7 | Andrea IANNONE | Suter | 275.8 | 1’45.668 | 0.863 |
8 | Julian SIMON | Suter | 270.3 | 1’45.687 | 0.882 |
9 | Mika KALLIO | Suter | 272.1 | 1’45.863 | 1.058 |
10 | Mattia PASINI | FTR | 273.8 | 1’45.923 | 1.118 |
11 | Esteve RABAT | FTR | 273.0 | 1’45.938 | 1.133 |
12 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 271.6 | 1’45.947 | 1.142 |
13 | Thomas LUTHI | Suter | 273.1 | 1’46.010 | 1.205 |
14 | Dominique AEGERTER | Suter | 271.2 | 1’46.051 | 1.246 |
15 | Pol ESPARGARO | FTR | 274.0 | 1’46.165 | 1.360 |
16 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 272.4 | 1’46.219 | 1.414 |
17 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 272.7 | 1’46.246 | 1.441 |
18 | Simone CORSI | FTR | 273.3 | 1’46.363 | 1.558 |
19 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 269.3 | 1’46.464 | 1.659 |
20 | Jules CLUZEL | Suter | 275.0 | 1’46.485 | 1.680 |
21 | Alex BALDOLINI | Pons Kalex | 271.6 | 1’46.534 | 1.729 |
22 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 268.7 | 1’46.546 | 1.741 |
23 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 267.6 | 1’46.549 | 1.744 |
24 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 266.6 | 1’46.564 | 1.759 |
25 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 269.7 | 1’46.574 | 1.769 |
26 | Claudio CORTI | Suter | 271.6 | 1’46.591 | 1.786 |
27 | Raffaele DE ROSA | Suter | 274.0 | 1’46.831 | 2.026 |
28 | Jordi TORRES | Suter | 271.2 | 1’46.861 | 2.056 |
29 | Martin CARDENAS | FTR | 269.7 | 1’46.942 | 2.137 |
30 | Jacob GAGNE | FTR | 266.8 | 1’47.454 | 2.649 |
31 | Carmelo MORALES | Moriwaki | 265.1 | 1’47.469 | 2.664 |
32 | Robertino PIETRI | Suter | 269.8 | 1’47.553 | 2.748 |
33 | Kenny NOYES | FTR | 269.1 | 1’47.615 | 2.810 |
34 | Valentin DEBISE | FTR | 269.5 | 1’47.699 | 2.894 |
35 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 272.8 | 1’47.775 | 2.970 |
36 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 269.5 | 1’48.080 | 3.275 |
37 | JD BEACH | FTR | 269.1 | 1’48.200 | 3.395 |
38 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 268.3 | 1’48.605 | 3.800 |
Leave a Reply