GP Indianapolis: Závod 125ccm vyhrál Terol, Kuba Kornfeil připsal šest bodů!
Český závodník Jakub Kornfeil předvedl skvělý výkon, za který si z legendárního okruhu v Indianapolis odváží 6 bodů za konečné desáté místo. Vítězem je Nicolas Terol ze Španělska.
Famózní nástup do závodu předvedl španělský borec Nicolas Terol, který se hned po startu ujal vedení a začal zvyšovat svůj náskok. Druhému jezdci Maverick Viňalesovi a stejně jako vedoucímu závodníkovi podařilo poodjet skupince za ním, ale v závěru závodu měl plné ruce práce, aby si stříbro udržel. Na jeho místo se snažil dostat Sandro Cortese a Sergio Gadea, který také jezdí za barvy týmu Paris Hilton. Viňales si ale druhou příčku udržel a Sandro Cortese se tak spokojil s konečnou třetí pozicí. Pomyslnou bramborovou medaili si tak odváží Sergio Gadea.
Český jezdec Jakub Kornfeil se hned po startu propadl na devatenácté místo, ale nevzdal se a urputně bojoval. Na samotném závěru závodu se ještě utkal s italským závodníkem Simone Grotzkyjim o desáté místo, které nakonec patří Kubovi. Ten si z USA přiváží šest cenných bodů.
Grand Prix Indianapolis – 125ccm – závod
Pozice | Jezdec | Země | Motocykl | Rychlost Km/h | Čas/ ztráta | ||
1 | Nicolas TEROL | SPA | Aprilia | 137.9 | 42’11.978 | ||
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 137.7 | +3.633 | ||
3 | Sandro CORTESE | GER | Aprilia | 137.7 | +3.737 | ||
4 | Sergio GADEA | SPA | Aprilia | 137.6 | +4.227 | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Derbi | 137.1 | +14.186 | ||
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi | 137.1 | +14.200 | ||
7 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 136.9 | +18.477 | ||
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Aprilia | 136.6 | +23.992 | ||
9 | Jonas FOLGER | GER | Aprilia | 136.6 | +24.239 | ||
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Aprilia | 135.8 | +38.748 | ||
11 | Simone GROTZKYJ | ITA | Aprilia | 135.8 | +39.194 | ||
12 | Louis ROSSI | FRA | Aprilia | 135.7 | +40.203 | ||
13 | Danny KENT | GBR | Aprilia | 135.5 | +44.088 | ||
14 | Alexis MASBOU | FRA | KTM | 135.5 | +45.201 | ||
15 | Luigi MORCIANO | ITA | Aprilia | 135.4 | +46.037 | ||
16 | Jasper IWEMA | NED | Aprilia | 134.8 | +58.451 | ||
17 | Brad BINDER | RSA | Aprilia | 134.1 | +1’12.015 | ||
18 | Francesco MAURIELLO | ITA | Aprilia | 134.0 | +1’12.898 | ||
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Derbi | 133.9 | +1’14.294 | ||
20 | Joan PERELLO | SPA | Aprilia | 133.4 | +1’23.947 | ||
21 | Taylor MACKENZIE | GBR | Aprilia | 133.2 | +1’29.369 | ||
22 | Peter SEBESTYEN | HUN | KTM | 133.1 | +1’29.813 | ||
23 | Alessandro TONUCCI | ITA | Aprilia | 132.9 | +1’34.296 | ||
24 | Giulian PEDONE | SWI | Aprilia | 121.2 | + 2 kola | ||
Závod nedokončil: | |||||||
Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra | 134.9 | 1 kolo | |||
Adrian MARTIN | SPA | Aprilia | 132.8 | 3 kola | |||
Sturla FAGERHAUG | NOR | Aprilia | 133.1 | 12 kol | |||
Niklas AJO | FIN | Aprilia | 135.1 | 16 kol | |||
Harry STAFFORD | GBR | Aprilia | 128.1 | 16 kol |
Leave a Reply