GP Indianapolis: Závod Moto2 v režii španělských jezdců, nejlepší Marquez
Španělští jezdci ovládli závodní okruh Indianapolis Motor Speedway v kubatuře Moto2. Na stupně vítězů vystoupali Marc Márquez, Pol Espargaró a Esteve Rabat.
Po odmávání startu se do čela závodu dostal angličan Bradley Smith, ale o pár kol déle se na jeho místo dostal Corsi a následně Marquez, který od sedmého kola své vedení jen kontroloval. Na druhém místě jel Rabat a Espargaro, kterým se podařilo ujet trojčlené skupince – Smith, Iannone a Redding.
V osmnáctém kole zaútočil Pol Espargaro na Esteve Rabata a dostal se tak na druhou příčku, kterou si udržel až do projetí cíle. I za vedoucí trojicí se bylo na co dívat. Pořadí se pořádně promíchalo a za čtvrtým Smithem dojel Redding a vedoucí jezdc průběžného pořadí v šampionátu Stefan Bradl. Iannone se posunul až na konečné jedenenácté místo.
Marc Márquez může být velmi spokojený, protože se mu povedlo snížit bodový náskok na Stefana Bradla na 28 bodů. Další závod, který se pojede již 4.9.2011 v Misanu, bude jistě velkou bitvou.
Grand Prix Indianapolis – Moto2 – závod
Pozice | Jezdec | Země | Motocykl | Rychlost Km/h | Čas/ ztráta | |||
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | 143.5 | 45’50.601 | |||
2 | Pol ESPARGARO | SPA | FTR | 143.4 | +1.889 | |||
3 | Esteve RABAT | SPA | FTR | 143.3 | +2.310 | |||
4 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | 143.3 | +3.389 | |||
5 | Scott REDDING | GBR | Suter | 143.2 | +5.674 | |||
6 | Stefan BRADL | GER | Kalex | 143.0 | +9.134 | |||
7 | Julian SIMON | SPA | Suter | 143.0 | +9.347 | |||
8 | Mattia PASINI | ITA | FTR | 142.7 | +15.010 | |||
9 | Mika KALLIO | FIN | Suter | 142.7 | +15.031 | |||
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons Kalex | 142.7 | +15.339 | |||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Suter | 142.6 | +17.447 | |||
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 142.3 | +21.727 | |||
13 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | 142.2 | +24.279 | |||
14 | Simone CORSI | ITA | FTR | 142.1 | +25.714 | |||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Motobi | 142.1 | +26.894 | |||
16 | Jules CLUZEL | FRA | Suter | 142.1 | +27.375 | |||
17 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | 142.0 | +27.546 | |||
18 | Jordi TORRES | SPA | Suter | 142.0 | +27.764 | |||
19 | Ricard CARDUS | SPA | Moriwaki | 142.0 | +27.946 | |||
20 | Michele PIRRO | ITA | Moriwaki | 142.0 | +29.362 | |||
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | 141.8 | +31.701 | |||
22 | Claudio CORTI | ITA | Suter | 141.8 | +32.030 | |||
23 | Raffaele DE ROSA | ITA | Suter | 141.8 | +32.100 | |||
24 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ-RE Honda | 141.6 | +35.387 | |||
25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki | 141.5 | +37.801 | |||
26 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | 141.3 | +42.146 | |||
27 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 | 140.7 | +53.491 | |||
28 | Martin CARDENAS | COL | FTR | 140.5 | +58.947 | |||
29 | JD BEACH | USA | FTR | 140.2 | +1’04.334 | |||
30 | Valentin DEBISE | FRA | FTR | 139.8 | +1’12.230 | |||
31 | Jacob GAGNE | USA | FTR | 139.8 | +1’12.503 | |||
32 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | 139.6 | +1’15.177 | |||
33 | Santiago HERNANDEZ | COL | FTR | 139.6 | +1’15.899 | |||
34 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons Kalex | 138.6 | +1’37.102 | |||
35 | Mashel AL NAIMI | QAT | Moriwaki | 135.8 | + 1 kolo | |||
Neklasifikován/ závod nedokončil: | ||||||||
Ratthapark WILAIROT | THA | FTR | 141.4 | 5 kol | ||||
Carmelo MORALES | SPA | Moriwaki | 137.6 | 11 kol | ||||
Kenny NOYES | USA | FTR | 130.4 | 19 kol |
Leave a Reply