GP San Marino: Ve třetím tréninku Moto2 nejrychlejší Bradl
Stefan Bradl nakonec vyhrál i třetí tréninky. Marc Marquez sice statečně bojoval s Bradlem, ale nestačil na něj. První trojku nejrychlejších jezdcům uzavřel Alex de Angelis.
Grand Prix San Marina – Misano – Moto2 – 3. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Stefan BRADL | Kalex | 236.2 | 1’38.361 | |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | 239.0 | 1’38.365 | 0.004 |
3 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 236.9 | 1’38.600 | 0.239 |
4 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 235.8 | 1’38.863 | 0.502 |
5 | Scott REDDING | Suter | 236.0 | 1’38.995 | 0.634 |
6 | Andrea IANNONE | Suter | 238.4 | 1’39.100 | 0.739 |
7 | Thomas LUTHI | Suter | 236.2 | 1’39.142 | 0.781 |
8 | Michele PIRRO | Moriwaki | 232.3 | 1’39.199 | 0.838 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | 235.2 | 1’39.282 | 0.921 |
10 | Esteve RABAT | FTR | 237.3 | 1’39.285 | 0.924 |
11 | Simone CORSI | FTR | 236.6 | 1’39.308 | 0.947 |
12 | Dominique AEGERTER | Suter | 233.9 | 1’39.349 | 0.988 |
13 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 234.9 | 1’39.416 | 1.055 |
14 | Jordi TORRES | Suter | 234.1 | 1’39.479 | 1.118 |
15 | Julian SIMON | Suter | 238.4 | 1’39.496 | 1.135 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 233.6 | 1’39.515 | 1.154 |
17 | Jules CLUZEL | Suter | 234.8 | 1’39.517 | 1.156 |
18 | Alex BALDOLINI | Pons Kalex | 235.8 | 1’39.615 | 1.254 |
19 | Pol ESPARGARO | FTR | 238.7 | 1’39.622 | 1.261 |
20 | Mika KALLIO | Suter | 238.6 | 1’39.667 | 1.306 |
21 | Raffaele DE ROSA | Suter | 234.1 | 1’39.791 | 1.430 |
22 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 231.8 | 1’39.798 | 1.437 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 236.4 | 1’39.830 | 1.469 |
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 232.1 | 1’39.853 | 1.492 |
25 | Carmelo MORALES | Suter | 231.5 | 1’40.144 | 1.783 |
26 | Mattia PASINI | FTR | 234.7 | 1’40.149 | 1.788 |
27 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 234.6 | 1’40.164 | 1.803 |
28 | Claudio CORTI | Suter | 232.3 | 1’40.205 | 1.844 |
29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 234.6 | 1’40.234 | 1.873 |
30 | Valentin DEBISE | FTR | 234.0 | 1’40.362 | 2.001 |
31 | Ricard CARDUS | Moriwaki | 230.7 | 1’40.407 | 2.046 |
32 | Tomoyoshi KOYAMA | Suter | 237.0 | 1’40.626 | 2.265 |
33 | Kenny NOYES | FTR | 232.6 | 1’40.780 | 2.419 |
34 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 233.9 | 1’40.914 | 2.553 |
35 | Robertino PIETRI | Suter | 231.3 | 1’40.915 | 2.554 |
36 | Jacob GAGNE | FTR | 233.6 | 1’41.009 | 2.648 |
37 | Alessandro ANDREOZZI | FTR | 231.6 | 1’41.073 | 2.712 |
38 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 233.5 | 1’41.769 | 3.408 |
39 | Joan OLIVE | FTR | 234.6 | 1’41.874 | 3.513 |
Leave a Reply