GP Valencie: Dopoledne nejrychlejší Bradl, na vodě kraloval De Angelis
Dopolední tréninky střední kubatury Moto2 dopadly nejlépe pro Stefana Bradla, který zatím vede šampionát a protože Marc Márquez do závodu nenastoupí, Bradl může svůj titul oslavit v klidu. Druhým nejrychlejším mužem v Moto2 byl Randy Krummenacher na stroji Kalex a třetí Alex De Angelis na Motobi.
Grand Prix Valencie – Moto2 – 1. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Stefan BRADL | Kalex | 260.2 | 1’41.777 |
2 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 255.7 | 1’42.106/0.329 |
3 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 253.1 | 1’42.688/0.911 |
4 | Mattia PASINI | FTR | 256.5 | 1’42.941/1.164 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | 252.3 | 1’43.038/1.261 |
6 | Kenny NOYES | FTR | 252.5 | 1’43.814/2.037 |
7 | Kenan SOFUOGLU | Suter | 251.3 | 1’43.933/2.156 |
8 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 251.5 | 1’44.307/2.530 |
9 | Michele PIRRO | Moriwaki | 251.7 | 1’44.672/2.895 |
10 | Mika KALLIO | Suter | 252.7 | 1’44.924/3.147 |
11 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 253.1 | 1’45.073/3.296 |
12 | Scott REDDING | Suter | 253.5 | 1’45.210/3.433 |
13 | Alex BALDOLINI | Moriwaki | 252.6 | 1’45.996/4.219 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 254.6 | 1’46.189/4.412 |
15 | Raffaele DE ROSA | Suter | 252.5 | 1’46.686/4.909 |
16 | Julian SIMON | Suter | 255.9 | 1’46.714/4.937 |
17 | Thomas LUTHI | Suter | 254.9 | 1’46.863/5.086 |
18 | Pol ESPARGARO | FTR | 253.3 | 1’46.977/5.200 |
19 | Robertino PIETRI | Suter | 252.1 | 1’47.178/5.401 |
20 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 252.2 | 1’47.667/5.890 |
21 | Esteve RABAT | FTR | 254.6 | 1’48.443/6.666 |
22 | Joan OLIVE | FTR | 254.8 | 1’48.471/6.694 |
23 | Bradley SMITH | Tech 3 | 250.1 | 1’48.662/6.885 |
24 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 254.4 | 1’48.807/7.030 |
25 | Jules CLUZEL | Suter | 253.9 | 1’48.877/7.100 |
Santiago HERNANDEZ | FTR | 253.0 | 1’49.280/7.503 | |
Jordi TORRES | Suter | 250.9 | 1’49.428/7.651 | |
Andrea IANNONE | Suter | 254.4 | 1’49.644/7.867 | |
Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 255.4 | 1’49.676/7.899 | |
Axel PONS | Pons Kalex | 257.4 | 1’49.735/7.958 | |
Claudio CORTI | Suter | 249.7 | 1’50.243/8.466 | |
Valentin DEBISE | FTR | 252.9 | 1’50.373/8.596 | |
Nasser Hasan AL MALKI | Moriwaki | 247.9 | 1’51.571/9.794 | |
Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 254.1 | 1’51.745/9.968 | |
Elena ROSELL | Suter | 245.8 | 1’52.098/10.321 | |
Oscar CLIMENT | MIR Racing | 243.0 | 1’54.631/12.854 | |
Simone CORSI | FTR | 254.7 | 1’55.058/13.281 | |
Ratthapark WILAIROT | FTR | 229.8 | 1’58.798/17.021 | |
Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 209.5 | 16’32.979/14’51.202 | |
Marc MARQUEZ | Suter |
V druhém tréninku Moto2 se karty obrátily a nejlépe dopadl Alex De Angelis, Stefan Bradl skončil až na sedmém místě. Za ním dojeli Andrea Iannone a Raffaele De Rosa.
Grand Prix Valencie – Moto2 – 2. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 255.2 | 1’52.026 |
2 | Andrea IANNONE | Suter | 255.7 | 1’52.208/0.182 |
3 | Raffaele DE ROSA | Suter | 251.7 | 1’52.567/0.541 |
4 | Mattia PASINI | FTR | 251.4 | 1’52.610/0.584 |
5 | Mika KALLIO | Suter | 255.4 | 1’52.693/0.667 |
6 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 252.0 | 1’52.722/0.696 |
7 | Stefan BRADL | Kalex | 254.4 | 1’52.732/0.706 |
8 | Michele PIRRO | Moriwaki | 250.7 | 1’52.905/0.879 |
9 | Alex BALDOLINI | Moriwaki | 252.2 | 1’53.003/0.977 |
10 | Scott REDDING | Suter | 253.5 | 1’53.048/1.022 |
11 | Claudio CORTI | Suter | 249.0 | 1’53.151/1.125 |
12 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 251.3 | 1’53.171/1.145 |
13 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 253.3 | 1’53.447/1.421 |
14 | Thomas LUTHI | Suter | 255.7 | 1’53.454/1.428 |
15 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 251.9 | 1’53.543/1.517 |
16 | Dominique AEGERTER | Suter | 249.5 | 1’53.714/1.688 |
17 | Pol ESPARGARO | FTR | 255.4 | 1’53.751/1.725 |
18 | Kenny NOYES | FTR | 252.7 | 1’54.116/2.090 |
19 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 254.4 | 1’54.269/2.243 |
20 | Jules CLUZEL | Suter | 254.6 | 1’54.343/2.317 |
21 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 253.8 | 1’54.567/2.541 |
22 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 254.7 | 1’54.695/2.669 |
23 | Jordi TORRES | Suter | 250.5 | 1’55.209/3.183 |
24 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 252.1 | 1’55.373/3.347 |
25 | Axel PONS | Pons Kalex | 255.0 | 1’55.747/3.721 |
26 | Esteve RABAT | FTR | 257.4 | 1’56.077/4.051 |
27 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 249.8 | 1’56.159/4.133 |
28 | Elena ROSELL | Suter | 246.4 | 1’56.372/4.346 |
29 | Robertino PIETRI | Suter | 252.5 | 1’56.959/4.933 |
30 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 251.9 | 1’57.072/5.046 |
31 | Julian SIMON | Suter | 253.8 | 1’57.259/5.233 |
32 | Bradley SMITH | Tech 3 | 248.8 | 1’58.518/6.492 |
33 | Nasser Hasan AL MALKI | Moriwaki | 246.9 | 1’58.587/6.561 |
Valentin DEBISE | FTR | 253.2 | 1’59.915/7.889 | |
Simone CORSI | FTR | 252.7 | 2’00.340/8.314 | |
Kenan SOFUOGLU | Suter | 248.5 | 2’00.656/8.630 | |
Joan OLIVE | FTR | 253.0 | 2’00.664/8.638 | |
Oscar CLIMENT | MIR Racing | 242.0 | 2’04.845/12.819 | |
Ratthapark WILAIROT | FTR | |||
Marc MARQUEZ | Suter |
Leave a Reply