GP Valencie: Mokré tréninky MotoGP nejlépe sedly Bautistovi, Abaja čtvrtý!
První trénink královské kubatury MotoGP na okruhu ve Valencii se odehrával na mokru. Čelo tabulky hned od začátku ovládly, tak jako celou sezónu, tovární Hondy v čele se Stonerem. Pak ale přišlo překvapení. Mokrý a kluzký asfalt svědčil tovární Ducati aValentino Rossimu a Nicky Haydenovi patří třetí a čtvrtý nejrychlejší čas. Další jezdec na Ducati, Loris Capirossi, který nastoupil s číslem 58, zajel skvělý pátý čas.
Náš zástupce, Karel Abraham, vyjel 13. místo, zatímco Cal Crutchlow, jeho rival v boji o titul Nováček roku skončil desátý.
Grand Prix Valencie – Moto2 – 1. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Casey STONER | Honda | 299.1 | 1’45.513 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 298.3 | 1’45.736/0.223 |
3 | Valentino ROSSI | Ducati | 294.4 | 1’45.828/0.315 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati | 291.7 | 1’46.073/0.560 |
5 | Loris CAPIROSSI | Ducati | 291.8 | 1’46.108/0.595 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | 291.3 | 1’46.259/0.746 |
7 | Randy DE PUNIET | Ducati | 293.3 | 1’46.371/0.858 |
8 | Toni ELIAS | Honda | 297.3 | 1’46.393/0.880 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 297.4 | 1’46.402/0.889 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 295.0 | 1’46.581/1.068 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | 293.9 | 1’46.922/1.409 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | 297.4 | 1’46.967/1.454 |
13 | Karel ABRAHAM | Ducati | 290.6 | 1’47.079/1.566 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 296.9 | 1’47.581/2.068 |
15 | Josh HAYES | Yamaha | 287.7 | 1’48.037/2.524 |
16 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 290.2 | 1’48.382/2.869 |
Počasí se do odpoledne ještě zhoršilo a vody bylo opravdu hodně. Na samotném čele jezdců se střídalo několik jezdců, dokonce i Karel Abraham byl pár minut na špici. Tím nejrychlejším byl nakonec jezdec na Suzuki, Alvaro Bautista.
Dařilo se i italské Ducati, která obsadila hned tři pozice v první pětce. Tím nejrychlejším byl Nicky Hayden v závěsu pak Randy de Puniet a Karel Abraham, ten v samotném závěru tréninku utrpěl pád, kdy jeho motorka skončila za cílovou rovinkou po několika kotrmelcích. Karel se naštěstí obešel bez následků.
Grand Prix Valencie – MotoGP – 2. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | 295.2 | 1’47.975 |
2 | Nicky HAYDEN | Ducati | 291.8 | 1’48.316/0.341 |
3 | Randy DE PUNIET | Ducati | 293.9 | 1’48.684/0.709 |
4 | Karel ABRAHAM | Ducati | 289.3 | 1’49.021/1.046 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 295.7 | 1’49.350/1.375 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 299.9 | 1’49.422/1.447 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati | 295.6 | 1’49.613/1.638 |
8 | Casey STONER | Honda | 298.5 | 1’49.674/1.699 |
9 | Dani PEDROSA | Honda | 299.2 | 1’49.820/1.845 |
10 | Josh HAYES | Yamaha | 287.9 | 1’50.509/2.534 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 291.5 | 1’51.277/3.302 |
12 | Loris CAPIROSSI | Ducati | 291.9 | 1’51.838/3.863 |
13 | Hector BARBERA | Ducati | 296.3 | 1’51.932/3.957 |
14 | Ben SPIES | Yamaha | 289.4 | 1’52.072/4.097 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 287.5 | 1’53.286/5.311 |
16 | Toni ELIAS | Honda | 291.8 | 1’54.342/6.367 |
Leave a Reply