GP Valencie: Tréninky jsou za námi, v Moto2 nejrychlejší Stefan Bradl
Střední kubatura Moto2 uzavřela tréninky před Velkou cenou Valencie. Nejrychlejší byl Stefan Bradl, za ním pak Scott Redding a Thomas Luthi. Oficiálně se potvrdily zprávy o tom, že Marc Marquez do nedělního závodu nenastoupí, Stefan Bradl se tak stává Mistrem světa silničních motocyklů kubatury Moto2!!!
Grand Prix Valencie – Moto2 – 3. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas/Ztráta |
1 | Stefan BRADL | Kalex | 268.8 | 1’36.966 |
2 | Scott REDDING | Suter | 265.2 | 1’37.137/0.171 |
3 | Thomas LUTHI | Suter | 265.9 | 1’37.250/0.284 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | 262.1 | 1’37.385/0.419 |
5 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | 264.6 | 1’37.545/0.579 |
6 | Alex DE ANGELIS | Motobi | 263.4 | 1’37.575/0.609 |
7 | Michele PIRRO | Moriwaki | 259.9 | 1’37.588/0.622 |
8 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | 266.1 | 1’37.645/0.679 |
9 | Simone CORSI | FTR | 263.8 | 1’37.658/0.692 |
10 | Mika KALLIO | Suter | 264.6 | 1’37.666/0.700 |
11 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | 264.4 | 1’37.778/0.812 |
12 | Pol ESPARGARO | FTR | 264.3 | 1’37.822/0.856 |
13 | Julian SIMON | Suter | 263.0 | 1’37.872/0.906 |
14 | Jordi TORRES | Suter | 256.7 | 1’37.928/0.962 |
15 | Bradley SMITH | Tech 3 | 262.2 | 1’38.005/1.039 |
16 | Claudio CORTI | Suter | 259.0 | 1’38.035/1.069 |
17 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | 262.6 | 1’38.042/1.076 |
18 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | 260.4 | 1’38.186/1.220 |
19 | Kenny NOYES | FTR | 259.5 | 1’38.210/1.244 |
20 | Esteve RABAT | FTR | 263.5 | 1’38.289/1.323 |
21 | Mattia PASINI | FTR | 262.6 | 1’38.298/1.332 |
22 | Axel PONS | Pons Kalex | 264.0 | 1’38.359/1.393 |
23 | Kenan SOFUOGLU | Suter | 257.4 | 1’38.447/1.481 |
24 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 265.7 | 1’38.476/1.510 |
25 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 260.6 | 1’38.487/1.521 |
26 | Andrea IANNONE | Suter | 264.8 | 1’38.659/1.693 |
27 | Alex BALDOLINI | Moriwaki | 259.9 | 1’38.769/1.803 |
28 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 263.5 | 1’38.817/1.851 |
29 | Jules CLUZEL | Suter | 263.0 | 1’38.819/1.853 |
30 | Raffaele DE ROSA | Suter | 259.5 | 1’39.240/2.274 |
31 | Robertino PIETRI | Suter | 262.8 | 1’39.403/2.437 |
32 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 260.6 | 1’40.015/3.049 |
33 | Valentin DEBISE | FTR | 262.4 | 1’40.220/3.254 |
34 | Joan OLIVE | FTR | 259.3 | 1’40.266/3.300 |
35 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 259.3 | 1’41.087/4.121 |
36 | Elena ROSELL | Suter | 256.1 | 1’41.144/4.178 |
37 | Oscar CLIMENT | MIR Racing | 254.2 | 1’41.197/4.231 |
38 | Mashel AL NAIMI | Moriwaki | 258.4 | 1’42.002/5.036 |
39 | Nasser Hasan AL MALKI | Moriwaki | 253.4 | 1’42.312/5.346 |
Marc MARQUEZ | Suter |
Leave a Reply