GP Anglie: Pole position si v Silverstone vyjel Álvaro Bautista na satelitní Hondě
Mokrou kvalifikaci plnou incidentů zvládl v Silverstone nejlépe jezdec Gresiniho týmu Álvaro Bautista, pro kterého je to první pole position v kariéře v královské kubatuře MotoGP. První řadu doplní Ben Spies a Casey Stoner.
Na mokru si nejlépe vedl Alvaro Bautista, který zajel nepřekonatelný čas 2’03s. Druhý dojel tovární jezdec Yamahy, Ben Spies a zaním Casey Stoner na Hondě Repsol. Současný lídr šampionátu, Španěl Jorge Lorenzo, v neděli otevře druhou řadu.
Sedmé místo patří Nicky Haydenovi, který zajel svůj nejrychlejší čas před tím, než upadl ve stejné zatáčce jako Vale Rossi. První desítku uzavírá Stefan Bradl, který má zraněný prst po pádu v ranním tréninku. Stejně tak na začátku kvalifikace upadl i Valentino Rossi. Oba jezdci tovární Ducati vyvázli bez zranění. Nejlepším jezdcem na stroji CRT byl Aleix Espargaró na 11. pozici.
Do kvalifikace bohužel nenastoupil domácí jezdec Cal Crutchlow, který si při ranním tréninku pohmoždil nohu a kotník. Cal se podrobil vyšetření v nemocnici v Oxfordu, které potvrdilo, že neutrpěl žádnou zlomeninu. Jestli nakonec do závodu nastoupí se uvidí až ráno.

Álvaro Bautista
GP Anglie – Silverstone – MotoGP – Kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 313.0 | 2’03.303 | |
2 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.5 | 2’03.409 | 0.106 |
3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 313.6 | 2’03.423 | 0.120 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308.7 | 2’03.763 | 0.460 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 313.1 | 2’03.835 | 0.532 |
6 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 314.6 | 2’03.876 | 0.573 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 309.5 | 2’04.162 | 0.859 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.7 | 2’04.304 | 1.001 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 314.6 | 2’05.035 | 1.732 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 309.7 | 2’05.416 | 2.113 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 292.0 | 2’06.283 | 2.980 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 292.4 | 2’06.303 | 3.000 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 291.6 | 2’06.814 | 3.511 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 288.9 | 2’07.016 | 3.713 |
15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 290.6 | 2’07.376 | 4.073 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 289.2 | 2’07.511 | 4.208 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 292.4 | 2’08.228 | 4.925 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 276.0 | 2’08.686 | 5.383 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 286.3 | 2’10.092 | 6.789 |
Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | ||||
Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Leave a Reply