GP Anglie: Výsledky pátečních tréninků Moto3, nejrychlejší Cortese
První trénink Moto3 se jel na mokru a nejrychlejší trojicí byl Kent, SISSIS a Vazquez. Kuba dojel 20. Odpoledne se ale počasí zlepšilo na první tři místa se dostali Cortese, Vazquez a Fenati. Jakub Kornfeil se zlepšil a obsadil místo 13.

Jakub Kornfeil
GP Velké Británie – Silverstone – Moto3 – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | KTM | 206.7 | 2’19.063 | |
2 | Efren VAZQUEZ | Honda | 204.1 | 2’19.445 | 0.382 |
3 | Romano FENATI | FTR Honda | 205.7 | 2’19.528 | 0.465 |
4 | Alex RINS | Suter Honda | 206.5 | 2’19.607 | 0.544 |
5 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | 205.2 | 2’19.610 | 0.547 |
6 | Danny KENT | KTM | 209.5 | 2’19.731 | 0.668 |
7 | Louis ROSSI | FTR Honda | 205.6 | 2’19.824 | 0.761 |
8 | Luis SALOM | Kalex KTM | 212.1 | 2’19.863 | 0.800 |
9 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | 205.1 | 2’19.977 | 0.914 |
10 | Alexis MASBOU | Honda | 205.4 | 2’20.498 | 1.435 |
11 | Alan TECHER | TSR Honda | 204.0 | 2’20.731 | 1.668 |
12 | Danny WEBB | Mahindra | 199.9 | 2’20.744 | 1.681 |
13 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | 205.4 | 2’20.808 | 1.745 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | 202.9 | 2’21.001 | 1.938 |
15 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | 204.8 | 2’21.046 | 1.983 |
16 | Adrian MARTIN | Honda | 204.7 | 2’21.063 | 2.000 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 212.7 | 2’21.338 | 2.275 |
18 | Jonas FOLGER | Ioda | 195.8 | 2’21.397 | 2.334 |
19 | Jasper IWEMA | FGR Honda | 205.8 | 2’21.598 | 2.535 |
20 | Jack MILLER | Honda | 206.9 | 2’21.850 | 2.787 |
21 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | 201.6 | 2’21.913 | 2.850 |
22 | Niklas AJO | KTM | 209.3 | 2’21.926 | 2.863 |
23 | John McPHEE | KRP Honda | 204.6 | 2’22.199 | 3.136 |
24 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | 203.0 | 2’22.216 | 3.153 |
25 | Brad BINDER | Kalex KTM | 208.3 | 2’22.373 | 3.310 |
26 | Arthur SISSIS | KTM | 206.8 | 2’22.528 | 3.465 |
27 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 204.2 | 2’22.555 | 3.492 |
28 | Ivan MORENO | FTR Honda | 202.6 | 2’23.026 | 3.963 |
29 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 201.3 | 2’23.052 | 3.989 |
30 | Kenta FUJII | TSR Honda | 204.4 | 2’23.341 | 4.278 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | 203.4 | 2’23.420 | 4.357 |
32 | Fraser ROGERS | KRP Honda | 202.5 | 2’23.425 | 4.362 |
33 | Giulian PEDONE | Suter Honda | 198.9 | 2’24.113 | 5.050 |
34 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 200.3 | 2’25.425 | 6.362 |
35 | Luigi MORCIANO | Ioda | 190.9 | 2’25.716 | 6.653 |
GP Anglie – Silverstone – Moto3 – 1. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta | |
1 | Danny KENT | KTM | 204.4 | 2’37.401 | |
2 | Arthur SISSIS | KTM | 205.8 | 2’38.075 | 0.674 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | 203.6 | 2’38.128 | 0.727 |
4 | Sandro CORTESE | KTM | 203.2 | 2’38.637 | 1.236 |
5 | Louis ROSSI | FTR Honda | 201.7 | 2’38.652 | 1.251 |
6 | Jonas FOLGER | Ioda | 193.2 | 2’38.664 | 1.263 |
7 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | 201.9 | 2’38.704 | 1.303 |
8 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | 200.9 | 2’38.798 | 1.397 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | 203.0 | 2’39.199 | 1.798 |
10 | Jasper IWEMA | FGR Honda | 205.8 | 2’39.560 | 2.159 |
11 | Luis SALOM | Kalex KTM | 208.5 | 2’39.586 | 2.185 |
12 | Adrian MARTIN | Honda | 199.7 | 2’39.701 | 2.300 |
13 | John McPHEE | KRP Honda | 202.8 | 2’40.008 | 2.607 |
14 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | 201.7 | 2’40.157 | 2.756 |
15 | Jack MILLER | Honda | 200.7 | 2’40.211 | 2.810 |
16 | Niklas AJO | KTM | 206.7 | 2’40.327 | 2.926 |
17 | Brad BINDER | Kalex KTM | 204.2 | 2’40.402 | 3.001 |
18 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | 199.6 | 2’40.444 | 3.043 |
19 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | 199.8 | 2’40.919 | 3.518 |
20 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | 203.4 | 2’41.049 | 3.648 |
21 | Alexis MASBOU | Honda | 203.2 | 2’41.436 | 4.035 |
22 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 201.5 | 2’42.363 | 4.962 |
23 | Fraser ROGERS | KRP Honda | 198.3 | 2’42.677 | 5.276 |
24 | Alan TECHER | TSR Honda | 199.8 | 2’42.998 | 5.597 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 207.0 | 2’43.007 | 5.606 |
26 | Danny WEBB | Mahindra | 195.8 | 2’43.073 | 5.672 |
27 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 194.2 | 2’43.246 | 5.845 |
28 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 197.5 | 2’43.296 | 5.895 |
29 | Alex RINS | Suter Honda | 203.8 | 2’43.530 | 6.129 |
30 | Giulian PEDONE | Suter Honda | 196.4 | 2’43.987 | 6.586 |
31 | Luigi MORCIANO | Ioda | 192.6 | 2’44.265 | 6.864 |
32 | Kenta FUJII | TSR Honda | 198.7 | 2’46.259 | 8.858 |
33 | Romano FENATI | FTR Honda | 203.7 | 2’47.089 | 9.688 |
34 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | 197.4 | 2’47.359 | 9.958 |
Ivan MORENO | FTR Honda | 196.5 | 2’49.531 | 12.130 |
Leave a Reply