GP Austrálie: Casey Stoner na Phillip Islandu kraloval i v druhém tréninku
Casey Stoner na tovární Hondě i v druhém tréninku ukázal, že je na své domácí trati nejlepší. Stejně jako v prvním tréninku za se bou nechal skoro vteřinový odstup. Druhý skončil Dani Pedrosa a Jorge Lorenzo. Karel Abraham si z rána pohoršil o jedno místo.

Casey Stoner
GP Austrálie – Phillip Island – MotoGP – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 336.8 | 1’29.999 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 335.6 | 1’30.884 | 0.885 / 0.885 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.3 | 1’31.005 | 1.006 / 0.121 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.9 | 1’31.367 | 1.368 / 0.362 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1’31.458 | 1.459 / 0.091 |
6 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.3 | 1’31.616 | 1.617 / 0.158 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 337.1 | 1’31.702 | 1.703 / 0.086 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 334.9 | 1’32.030 | 2.031 / 0.328 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 332.7 | 1’32.654 | 2.655 / 0.624 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 322.4 | 1’32.674 | 2.675 / 0.020 |
11 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 338.0 | 1’32.706 | 2.707 / 0.032 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 338.0 | 1’32.744 | 2.745 / 0.038 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 320.9 | 1’33.835 | 3.836 / 1.091 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 316.1 | 1’34.002 | 4.003 / 0.167 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 317.7 | 1’34.479 | 4.480 / 0.477 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 315.3 | 1’34.531 | 4.532 / 0.052 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 314.5 | 1’34.561 | 4.562 / 0.030 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 313.9 | 1’34.746 | 4.747 / 0.185 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 312.1 | 1’34.771 | 4.772 / 0.025 |
Kris McLAREN | Avintia Blusens | BQR | 307.9 | 1’38.203 | 8.204 / 3.432 |
Leave a Reply