GP Austrálie: V pátek byl v Moto3 nejrychlejší Folger, Kuba Kornfeil obsadil sedmé místo
Páteční volné tréninky na australském okruhu na Phillip Islandu vyhrál Jonas Folger z týmu Mapfre Aspar Moto3 s časem 1’39.213s. To mu stačilo k překonání Sandro Cortese z ranního tréninku, kterého odpoledne odsunul na druhé místo. Třetí skončil Maverick Viñales. Jakub Kornfeil předvádí skvělé výkony svým osmým a sedmým místem.

Jonas Folger
GP Austrálie – Phillip Island – Moto3 – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.3 | 1’39.213 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.0 | 1’39.445 | 0.232 / 0.232 |
3 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 230.3 | 1’39.495 | 0.282 / 0.050 |
4 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.9 | 1’40.046 | 0.833 / 0.551 |
5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 229.4 | 1’40.267 | 1.054 / 0.221 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 237.0 | 1’40.325 | 1.112 / 0.058 |
7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 228.9 | 1’40.369 | 1.156 / 0.044 |
8 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 227.4 | 1’40.379 | 1.166 / 0.010 |
9 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 231.7 | 1’40.411 | 1.198 / 0.032 |
10 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 227.7 | 1’40.462 | 1.249 / 0.051 |
11 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 230.1 | 1’40.465 | 1.252 / 0.003 |
12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 233.1 | 1’40.625 | 1.412 / 0.160 |
13 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 227.1 | 1’40.626 | 1.413 / 0.001 |
14 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 231.0 | 1’40.680 | 1.467 / 0.054 |
15 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 231.8 | 1’40.740 | 1.527 / 0.060 |
16 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 234.3 | 1’40.858 | 1.645 / 0.118 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226.6 | 1’40.921 | 1.708 / 0.063 |
18 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 228.8 | 1’40.966 | 1.753 / 0.045 |
19 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 229.8 | 1’41.362 | 2.149 / 0.396 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 232.3 | 1’41.501 | 2.288 / 0.139 |
21 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.8 | 1’41.513 | 2.300 / 0.012 |
22 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 228.9 | 1’42.241 | 3.028 / 0.728 |
23 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | Ioda | 226.8 | 1’42.406 | 3.193 / 0.165 |
24 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 225.4 | 1’42.539 | 3.326 / 0.133 |
25 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 228.2 | 1’42.750 | 3.537 / 0.211 |
26 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 227.6 | 1’42.921 | 3.708 / 0.171 |
27 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225.0 | 1’43.202 | 3.989 / 0.281 |
28 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232.1 | 1’43.753 | 4.540 / 0.551 |
29 | Lincoln GILDING | K1 Racing | Honda | 225.7 | 1’44.071 | 4.858 / 0.318 |
30 | Sam CLARKE | Fastline GP Racing | Honda | 211.3 | 1’45.780 | 6.567 / 1.709 |
Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225.9 | 1’46.739 | 7.526 / 0.959 | |
Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 217.5 | 1’53.744 | 14.531 / 7.005 | |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 217.2 | 2’01.197 | 21.984 / 7.453 | |
Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra |
GP Austrálie – Phillip Island – Moto3 – 1. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.8 | 1’39.902 | |
2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.8 | 1’40.343 | 0.441 / 0.441 |
3 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 230.0 | 1’40.457 | 0.555 / 0.114 |
4 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 230.1 | 1’41.020 | 1.118 / 0.563 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 224.0 | 1’41.085 | 1.183 / 0.065 |
6 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 223.6 | 1’41.145 | 1.243 / 0.060 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 233.4 | 1’41.261 | 1.359 / 0.116 |
8 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.1 | 1’41.301 | 1.399 / 0.040 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 230.1 | 1’41.333 | 1.431 / 0.032 |
10 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 231.6 | 1’41.361 | 1.459 / 0.028 |
11 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 231.8 | 1’41.394 | 1.492 / 0.033 |
12 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 226.0 | 1’41.538 | 1.636 / 0.144 |
13 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 226.2 | 1’41.672 | 1.770 / 0.134 |
14 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 227.2 | 1’41.772 | 1.870 / 0.100 |
15 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 230.1 | 1’41.776 | 1.874 / 0.004 |
16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 230.2 | 1’41.894 | 1.992 / 0.118 |
17 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 224.0 | 1’42.272 | 2.370 / 0.378 |
18 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 231.0 | 1’42.370 | 2.468 / 0.098 |
19 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.9 | 1’42.436 | 2.534 / 0.066 |
20 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 222.6 | 1’42.572 | 2.670 / 0.136 |
21 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | Ioda | 222.3 | 1’43.073 | 3.171 / 0.501 |
22 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 222.4 | 1’43.092 | 3.190 / 0.019 |
23 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 220.2 | 1’43.131 | 3.229 / 0.039 |
24 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 227.4 | 1’43.225 | 3.323 / 0.094 |
25 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 224.9 | 1’43.349 | 3.447 / 0.124 |
26 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 224.1 | 1’43.654 | 3.752 / 0.305 |
27 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 222.3 | 1’43.690 | 3.788 / 0.036 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 223.3 | 1’43.805 | 3.903 / 0.115 |
29 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 224.0 | 1’44.256 | 4.354 / 0.451 |
30 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 230.2 | 1’44.626 | 4.724 / 0.370 |
31 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 219.3 | 1’45.089 | 5.187 / 0.463 |
Sam CLARKE | Fastline GP Racing | Honda | 206.9 | 1’47.261 | 7.359 / 2.172 | |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 212.2 | 1’49.154 | 9.252 / 1.893 | |
Liconln GILDING | K1 Racing | Honda |
Leave a Reply