GP Austrálie: Závod vyhrál Pol Espargaró, třetí Márquez oslavil titul šampióna Moto2
Marc Márquez třetím místem ve Velké ceně Austrálie oslavil titul Mistra světa silničních motocyklů v kubatuře Moto2. Závod vyhrál Pol Espargaró a druhý dojel Anthony West.
Na start se jako první postavil Pol Espargaró, ale úvod se mu vůbec nepovedl. Před něho se dostal Takaaki Nakagami, Marc Márquez a Tom Lüthi. Během prvního kola se ale Espargaró dostal do vedení před Márqueze. Za nimi jeli Redding, Nakagami a Zarco.
Dvacet kol do konce odstoupil pro poruchu Andrea Iannone a Redding predjel Márqueze. Ve stejnou chvíli jel čtvrtý Anthony West ve skupince s Aegerterem a Corsim.
Dvanáct kol do konce už měl Espargaró vytvořený 8 vteřinový náskok na druhého Reddinga. Tomu se nepodařilo setřás třetího Márqueze. Mezitím se propadl Lüthi až na dvanácté místo. O dvě kola později dokonce upadl. Po závodu si stěžoval na problémy se zadní pneumatikou. Osm kol před koncem Antony West ujel své skupince a začal stíhací jízdu třetího Márqueze.
Tři kola do konce domácí jezdec West předjel Márqueze a snažil se dostat i před Reddinga, ale na poprvé to nevyšlo. V poslední zatáčce ale Australan znovu zabojoval a Redding nakonec skončil až čtvrtý za Márquezem.
Pol Espargaró projel cílem neuvěřitelných 16 vteřin před druhým Westem, který na domácí půdě získal své druhé pódium v Moto2. Třetí místo získal Márquez a současně oslavil se svým motocyklem Suter titul Mistra světa v kubatuře Moto2.

Marc Márquez a Pol Espargaró
GP Austrálie – Phillip Island – Moto2 – Závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 169.2 | 39’26.486 |
2 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 168.0 | +16.811 |
3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 168.0 | +16.837 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.0 | +16.957 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 167.3 | +26.018 |
6 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 167.3 | +26.028 |
7 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 167.3 | +26.091 |
8 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 167.3 | +26.372 |
9 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 167.3 | +26.474 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.3 | +26.580 |
11 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 166.6 | +36.520 |
12 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.6 | +36.565 |
13 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | +36.870 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.5 | +38.220 |
15 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 166.1 | +44.350 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 165.8 | +48.586 |
17 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 165.7 | +48.763 |
18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.7 | +48.768 |
19 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 165.5 | +52.487 |
20 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 165.5 | +52.569 |
21 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 165.5 | +52.707 |
22 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 164.2 | +1’12.087 |
23 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 163.5 | +1’21.455 |
24 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 161.9 | 1 Lap |
25 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 161.9 | 1 Lap |
Závod nedokončili | |||||
Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.4 | 2 Laps | |
Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 166.5 | 2 Laps | |
Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 166.5 | 2 Laps | |
Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 156.0 | 2 Laps | |
Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 163.7 | 8 Laps | |
Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 165.1 | 21 Laps |
Leave a Reply