GP Brno: Start z prvního místa získal Viňales, Kornfeil sedmý
V kvalifikaci, která byla ovlivněna deštěm, vyhrál Maverick Viñales z týmu Blusens Avintia. Vedle něho se na start postaví Sandro Cortese a Zulfahmi Khairuddin. Český zástupce Jakub Kornfeil odstartuje ze třetí řady.

Jakub Kornfeil
GP České republiky – Brno – Moto3 – kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 216.5 | 2’08.075 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.8 | 2’08.108 | 0.033 / 0.033 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 216.9 | 2’08.504 | 0.429 / 0.396 |
4 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 214.4 | 2’08.660 | 0.585 / 0.156 |
5 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.6 | 2’08.719 | 0.644 / 0.059 |
6 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.4 | 2’08.880 | 0.805 / 0.161 |
7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.5 | 2’09.019 | 0.944 / 0.139 |
8 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.1 | 2’09.221 | 1.146 / 0.202 |
9 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.2 | 2’09.307 | 1.232 / 0.086 |
10 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 210.8 | 2’09.382 | 1.307 / 0.075 |
11 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.3 | 2’09.434 | 1.359 / 0.052 |
12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 213.2 | 2’09.498 | 1.423 / 0.064 |
13 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.7 | 2’09.532 | 1.457 / 0.034 |
14 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.8 | 2’09.635 | 1.560 / 0.103 |
15 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.6 | 2’09.641 | 1.566 / 0.006 |
16 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 208.6 | 2’09.682 | 1.607 / 0.041 |
17 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 213.7 | 2’09.737 | 1.662 / 0.055 |
18 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 214.5 | 2’09.821 | 1.746 / 0.084 |
19 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.5 | 2’09.848 | 1.773 / 0.027 |
20 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.2 | 2’09.875 | 1.800 / 0.027 |
21 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.9 | 2’10.182 | 2.107 / 0.307 |
22 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 209.9 | 2’10.511 | 2.436 / 0.329 |
23 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.6 | 2’10.617 | 2.542 / 0.106 |
24 | Joan OLIVE | TT Motion Events Racing | KTM | 213.5 | 2’10.682 | 2.607 / 0.065 |
25 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 208.9 | 2’11.108 | 3.033 / 0.426 |
26 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | Honda | 209.8 | 2’11.259 | 3.184 / 0.151 |
27 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 208.0 | 2’11.289 | 3.214 / 0.030 |
28 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 207.8 | 2’11.349 | 3.274 / 0.060 |
29 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 205.0 | 2’11.969 | 3.894 / 0.620 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.1 | 2’11.981 | 3.906 / 0.012 |
31 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 201.2 | 2’13.726 | 5.651 / 1.745 |
32 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 205.7 | 2’14.142 | 6.067 / 0.416 |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | ||||
Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | ||||
Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Leave a Reply