GP Brno: Výsledky pátečních tréninků Moto3, první Viňales, druhý Kornfeil!
Maverick Viñales byl tím, kdo ovládl druhý volný trénink na Masarykově okruhu v Brně. Překvapením byl ale skvělý výkon domácího jezdce, Jakuba Kornfeila, který zajel druhý nejrychlejší čas. Třetí místo patří Danny Kentovi.

Jakub Kornfeil
GP České republiky – Brno – Moto3 – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 208.0 | 2’09.480 | |
2 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.7 | 2’09.752 | 0.272 / 0.272 |
3 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 2’09.946 | 0.466 / 0.194 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 210.8 | 2’10.043 | 0.563 / 0.097 |
5 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 209.9 | 2’10.092 | 0.612 / 0.049 |
6 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 209.0 | 2’10.237 | 0.757 / 0.145 |
7 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 210.4 | 2’10.293 | 0.813 / 0.056 |
8 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 206.9 | 2’10.311 | 0.831 / 0.018 |
9 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 2’10.470 | 0.990 / 0.159 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 206.1 | 2’10.552 | 1.072 / 0.082 |
11 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.7 | 2’10.584 | 1.104 / 0.032 |
12 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 209.0 | 2’10.653 | 1.173 / 0.069 |
13 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.3 | 2’10.700 | 1.220 / 0.047 |
14 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.2 | 2’10.843 | 1.363 / 0.143 |
15 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 209.0 | 2’10.878 | 1.398 / 0.035 |
16 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 203.4 | 2’10.904 | 1.424 / 0.026 |
17 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 209.9 | 2’11.081 | 1.601 / 0.177 |
18 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207.7 | 2’11.197 | 1.717 / 0.116 |
19 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.9 | 2’11.293 | 1.813 / 0.096 |
20 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 208.4 | 2’11.538 | 2.058 / 0.245 |
21 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.1 | 2’11.554 | 2.074 / 0.016 |
22 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 206.9 | 2’11.630 | 2.150 / 0.076 |
23 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 204.6 | 2’11.637 | 2.157 / 0.007 |
24 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 208.7 | 2’11.800 | 2.320 / 0.163 |
25 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.3 | 2’11.968 | 2.488 / 0.168 |
26 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 206.4 | 2’12.341 | 2.861 / 0.373 |
27 | Joan OLIVE | TT Motion Events Racing | KTM | 208.3 | 2’12.363 | 2.883 / 0.022 |
28 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | Honda | 203.3 | 2’12.374 | 2.894 / 0.011 |
29 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 199.5 | 2’13.005 | 3.525 / 0.631 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 206.2 | 2’13.854 | 4.374 / 0.849 |
31 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 196.4 | 2’14.092 | 4.612 / 0.238 |
32 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 203.3 | 2’14.965 | 5.485 / 0.873 |
Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | ||||
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | ||||
Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
GP České republiky – Brno – Moto3 – 1. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.6 | 2’10.271 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 210.9 | 2’10.656 | 0.385 / 0.385 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.8 | 2’10.691 | 0.420 / 0.035 |
4 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 205.9 | 2’10.801 | 0.530 / 0.110 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.4 | 2’10.937 | 0.666 / 0.136 |
6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 209.7 | 2’10.983 | 0.712 / 0.046 |
7 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.4 | 2’11.168 | 0.897 / 0.185 |
8 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.1 | 2’11.180 | 0.909 / 0.012 |
9 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 209.1 | 2’11.306 | 1.035 / 0.126 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 209.9 | 2’11.352 | 1.081 / 0.046 |
11 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 207.8 | 2’11.382 | 1.111 / 0.030 |
12 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.8 | 2’11.408 | 1.137 / 0.026 |
13 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 211.0 | 2’11.430 | 1.159 / 0.022 |
14 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.3 | 2’11.506 | 1.235 / 0.076 |
15 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 212.4 | 2’11.651 | 1.380 / 0.145 |
16 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 209.7 | 2’11.852 | 1.581 / 0.201 |
17 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 206.6 | 2’11.895 | 1.624 / 0.043 |
18 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 214.8 | 2’11.963 | 1.692 / 0.068 |
19 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.7 | 2’12.060 | 1.789 / 0.097 |
20 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 209.2 | 2’12.215 | 1.944 / 0.155 |
21 | Joan OLIVE | TT Motion Events Racing | KTM | 210.4 | 2’12.302 | 2.031 / 0.087 |
22 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.8 | 2’12.327 | 2.056 / 0.025 |
23 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.2 | 2’12.400 | 2.129 / 0.073 |
24 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | Honda | 207.3 | 2’12.658 | 2.387 / 0.258 |
25 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 208.5 | 2’12.691 | 2.420 / 0.033 |
26 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210.4 | 2’12.707 | 2.436 / 0.016 |
27 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 206.9 | 2’12.789 | 2.518 / 0.082 |
28 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 205.3 | 2’13.335 | 3.064 / 0.546 |
29 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 204.3 | 2’13.962 | 3.691 / 0.627 |
30 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.0 | 2’14.052 | 3.781 / 0.090 |
31 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 207.3 | 2’14.379 | 4.108 / 0.327 |
32 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.0 | 2’14.498 | 4.227 / 0.119 |
33 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 202.4 | 2’15.937 | 5.666 / 1.439 |
34 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 197.3 | 2’17.542 | 7.271 / 1.605 |
35 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 201.9 | 2’18.329 | 8.058 / 0.787 |
Leave a Reply