GP Francie: Těžký závod Moto3 na vodě vyhrál Louis Rossi
Počasí si pro závodní neděli připravilo velmi těžké podmínky. Na trati nasáklou vodou postupně popadalo celkem 15 jezdců. Všichni, kteří nakonec závod dokončili si tak odvážejí mistrovské body. Nejlepším mužem v LeMans se stal Louis Rossi, který měl na konci neuvěřitelný náskok 27 vteřin. Druhý dojel Moncayo a třetí místo si po bitvě s Antonellim podržel Alex Rins, pro kterého je to první pódium v Moto3.
Český jezdec Jakub Kornfeil odjel celkem 12 kol, kdy předvedl skvělý výkon, ale nakonec ze třetího místa upadl.

Louis Rossi
GP Francie – LeMans – Moto3 – Závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | ||||
1 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 122.5 | 49’12.390 | |||
2 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 121.3 | +27.348 | |||
3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 121.3 | +28.899 | |||
4 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 121.1 | +33.195 | |||
5 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 121.0 | +36.989 | |||
6 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 120.6 | +45.312 | |||
7 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 120.1 | +58.645 | |||
8 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 119.8 | +1’05.022 | |||
9 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 119.7 | +1’09.194 | |||
10 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 118.2 | +1’45.751 | |||
11 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 116.0 | 1 Lap | |||
12 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 115.1 | 1 Lap | |||
13 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | 114.0 | 1 Lap | |||
14 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 109.6 | 2 Laps | |||
15 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 100.6 | 4 Laps | |||
Závod nedokončili: | ||||||||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 121.4 | 7 Laps | ||||
Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 122.8 | 8 Laps | ||||
Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 122.8 | 9 Laps | ||||
Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 122.3 | 11 Laps | ||||
Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 122.6 | 12 Laps | ||||
Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 122.6 | 12 Laps | ||||
Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 119.1 | 12 Laps | ||||
Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 119.7 | 16 Laps | ||||
Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 107.4 | 16 Laps | ||||
Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 120.2 | 17 Laps | ||||
Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 101.9 | 17 Laps | ||||
Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 119.4 | 19 Laps | ||||
Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 113.6 | 22 Laps | ||||
Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 113.3 | 23 Laps | ||||
Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 108.8 | 23 Laps | ||||
Do závodu nenastoupili: | ||||||||
Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap | |||||
Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 0 Lap | |||||
Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 0 Lap |
Leave a Reply