GP Francie: Z prvního místa odstartuje Pedrosa
V napínavé kvalifikaci nakonec zvítězil Dani Pedrosa a do nedělního závodu odstartuje z pole position. Vedle něho se na startovní rošt postaví Casey Stoner a Andrea Dovizioso. Karel Abraham otevře čtvrtou řadu.

Dani Pedrosa
GP Francie – LeMans – MotoGP – Kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 303.7 | 1’33.638 | |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 306.0 | 1’33.941 | 0.303 / 0.303 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.0 | 1’33.976 | 0.338 / 0.035 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.8 | 1’34.104 | 0.466 / 0.128 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.4 | 1’34.178 | 0.540 / 0.074 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.0 | 1’34.669 | 1.031 / 0.491 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1’34.907 | 1.269 / 0.238 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.4 | 1’34.922 | 1.284 / 0.015 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.1 | 1’34.950 | 1.312 / 0.028 |
10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 301.8 | 1’35.250 | 1.612 / 0.300 |
11 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1’35.291 | 1.653 / 0.041 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 286.5 | 1’35.694 | 2.056 / 0.403 |
13 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 300.7 | 1’35.862 | 2.224 / 0.168 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 283.7 | 1’36.646 | 3.008 / 0.784 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 283.6 | 1’37.202 | 3.564 / 0.556 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 279.2 | 1’37.666 | 4.028 / 0.464 |
17 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 281.3 | 1’37.760 | 4.122 / 0.094 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 269.5 | 1’37.767 | 4.129 / 0.007 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 282.0 | 1’38.198 | 4.560 / 0.431 |
20 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 279.3 | 1’38.511 | 4.873 / 0.313 |
21 | Chris VERMEULEN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 281.8 | 1’38.658 | 5.020 / 0.147 |
Leave a Reply