GP Holandska: Assen vyhrál Stoner, Lorenza sestřelil Bautista
Casey Stoner v Assenu zvítězil. Druhý dojel jeho týmový kolega Dani Pedrosa, třetím na bedně byl Andrea Dovizioso. Jorge Lorenza v první zatáčce sestřelil Bautista, Španěl tak ztratil svůj náskok a o první místo se dělí se Stonerem, oba mají 140 bodů.
Hned na začátku závodu se odehrálo drama, kdy Álvaro Bautista doslova vlítl do zatáčky a sestřelil tovární Yamahu Jorge Lorenza. Lorenzo byl kolizí velmi rozčílen a celý incident bude vyšetřovat pořadatel závodů. Do čela se tak dostaly tovární Hondy Pedrosy a Lorenza. Za nimi jel Ben Spies na Yamaze.
Po dvou kolech upadl Stefan Bradl, který tak nedokončil svůj první závod v MotoGP. Špatně to vypadalo i s Nicky Haydenem, když vyjel do kačírku, motocykl se mu ale podařilo zvládnout a na trať se vrátil. V 19 kole se na třetí místo dostal Andrea Dovizioso z týmu Monster Yamaha Tech 3. Mezitím se jeho týmový kolega Cal Crutchlow snažil předjet Ducati Haydena, Rossijo a Barbery. Ve stejném kole byl kvůli technickým problémům nucen odstoupit i Colin Edwards.
Čtrnáct kol před cílem předjel Crutchlow Barberu a dostal se na sedmé místo. V předjíždění pokračoval před Rossiho i Haydena. Ze závodu odstoupil i Espargaro a Rossi, kterému se doslova roztrhala zadní pneumatika. V tu chvíli bylo na trati pouze 14 motocyklů a tak se Ital vrátil, aby bodoval. Před Pedrosu se mezitím dostal Stoner, obě Hondy si na třetího Spiese vytvořili 7 vteřin náskok. Dovizioso na čtvrtém místě se ale nehodlal vzdát a tři kola před koncem Američana předjel. Vedení si udržel až do konce.
Cílem jako první projel Stoner, následovaný Pedrosou a Doviziosem. Český závodník Karel Abraham na doporučení doktorů do závodu nenastoupil, bohužel bude chybět i příští týden na Německém Sachsenringu.

Casey Stoner
GP Holandska – Assen – MotoGP – závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | ||||
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 171.4 | 41’19.855 | |||
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 171.1 | +4.965 | |||
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.6 | +11.994 | |||
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.4 | +14.775 | |||
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.9 | +22.074 | |||
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +31.660 | |||
7 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 167.4 | +59.107 | |||
8 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +1’04.441 | |||
9 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 166.9 | +1’06.980 | |||
10 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 165.7 | +1’25.087 | |||
11 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 165.3 | +1’32.103 | |||
12 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 165.2 | +1’33.797 | |||
13 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 163.6 | 1 Lap | |||
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 163.6 | 1 Lap | |||
Závod nedokončili | ||||||||
Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 167.0 | 12 Laps | ||||
Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.7 | 19 Laps | ||||
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 165.6 | 21 Laps | ||||
Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.0 | 25 Laps | ||||
Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Lap | |||||
Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Lap | |||||
Do závodu nenastoupili | ||||||||
Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap |
Leave a Reply