GP Itálie: I druhý trénink v režii Jorge Lorenza
Za ideálních podmínek se nejlépe vedlo Jorge Lorenzovi na tovární Yamaze. Druhé místo patří Dani Pedrosovi na Hondě a třetí překvapivě dojel Nicky Hayden na tovární Ducati.
I přes brzdé vyjetí mimo trať se povedlo Lorenzovi zajet čas lehce nad 1.48s, kterým odsunul Daniho Pedrosu na druhé místo. Jeho ztráta byla pouhých 0,031s. Skvělý výkon předvedl Američan Nicky Hayden na tovární Ducati, který na Lorenza ztratil pouze 0.08s, což z něho udělalo třetího nejrychlejšího jezdce.
Héctor Barberá z týmu Pramac Racing i přes velkou nehodu v půlce tréninku dokázal zajet čtvrtý nejrychlejší čas. Kvůli jeho nehodě byly na krátkou chvíli vyvěšeny červené vlajky, protože bylo nutné uklidit zbytky jeho stroje. Pátý dojel Andrea Dovizioso na satelitní Yamaze Tech3, který před domácím publikem doufá v pódiové umístění.
Casey Stoner dnes odpoledne skončil až na šestém místě. Nutno ale podotknout, že k jeho neúspěchu přispěli i ostatní jezdci, kteří ho v posledních kolech lehce zdrželi. Sedmý dojel Ben Spies, druhý tovární jezdec Yamahy. Za ním se umístil Cal Crutchlow se ztrátou půl vteřiny na vedoucího jezdce.
Deváté místo patří domácímu jezdci Valentino Rossimu, který byl svým umístěním velmi zklamán. A konečně desátým jezdcem byl nováček v MotoGP, Němec Stefan Bradl. Nejrychlejším CRT byl Aleix Espargaró z týmu Power Electronics Aspar.
Španělský jezdec Álvaro Bautista z týmu Fausta Gresiniho měl opravdu smolný den, když v obou trénincích havaroval a to ve stejné zatáčce, naštěstí bez zranění.

Jorge Lorenzo
GP Itálie – Mugello – MotoGP – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.8 | 1’48.076 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1’48.107 | 0.031 / 0.031 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 343.6 | 1’48.157 | 0.081 / 0.050 |
4 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 346.7 | 1’48.254 | 0.178 / 0.097 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.4 | 1’48.308 | 0.232 / 0.054 |
6 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 1’48.527 | 0.451 / 0.219 |
7 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339.5 | 1’48.540 | 0.464 / 0.013 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.8 | 1’48.650 | 0.574 / 0.110 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1’49.017 | 0.941 / 0.367 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.3 | 1’49.022 | 0.946 / 0.005 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337.4 | 1’49.208 | 1.132 / 0.186 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 322.1 | 1’50.015 | 1.939 / 0.807 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 318.0 | 1’50.269 | 2.193 / 0.254 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321.5 | 1’51.130 | 3.054 / 0.861 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 316.3 | 1’51.322 | 3.246 / 0.192 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 320.5 | 1’51.384 | 3.308 / 0.062 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 327.9 | 1’51.857 | 3.781 / 0.473 |
18 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 321.2 | 1’51.966 | 3.890 / 0.109 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 302.6 | 1’52.109 | 4.033 / 0.143 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 317.3 | 1’52.558 | 4.482 / 0.449 |
Leave a Reply