GP Itálie: Pedrosa zajel nový rekord tratě a zítra odstartuje jako první
Kvalifikace MotoGP se odjela za horkého počasí. Tím nejrychlejším byl Dani Pedrosa, který zároveň pokořil traťový rekord Jorge Lorenza z dopoledního tréninku. Třetí dojel Héctor Barberá.
Nový traťový rekord, který zajel Andrea Dovizioso, je 1´47.284s. Tovární jezdec Yamahy, Jorge Lorenzo, se při snaze zajet nejrychlejší kolo potýkal s problémy s motocyklem, kvůli kterým musel zajet do boxů. Startovat bude z druhé místa. Překvapením je výkon Héctora Barbery, který bude poprvé startovat z první řady.
Druhou řadu otevře tovární jezdec Ducati, Nicky Hayden, zatímco jeho týmový kolega, Valentino Rossi skončil desátý. Vedle něho se na start postaví Casey Stoner, který měl během kvalifikace problémy s nastavením své Hondy. Šestý dojel Cal Crutchlow a to i přes pád, který utrpěl 13minut před koncem kvalifikací.
Nejlepším jezdcem na speciálu CRT byl Aleix Espargaró na dvanácté pozici. Colin Edwards se s novým rámem svého Suteru umístil na předposledním 19. místě.

Dani Pedrosa
GP Itálie – Mugello – MotoGP – kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 342.5 | 1’47.284 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 342.7 | 1’47.423 | 0.139 / 0.139 |
3 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 342.1 | 1’47.545 | 0.261 / 0.122 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 343.4 | 1’47.671 | 0.387 / 0.126 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1’47.689 | 0.405 / 0.018 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.2 | 1’47.749 | 0.465 / 0.060 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.1 | 1’47.751 | 0.467 / 0.002 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.2 | 1’47.857 | 0.573 / 0.106 |
9 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.4 | 1’48.149 | 0.865 / 0.292 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1’48.502 | 1.218 / 0.353 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 338.6 | 1’48.894 | 1.610 / 0.392 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 327.7 | 1’49.387 | 2.103 / 0.493 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 326.7 | 1’49.450 | 2.166 / 0.063 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321.5 | 1’50.263 | 2.979 / 0.813 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 318.7 | 1’50.610 | 3.326 / 0.347 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 320.2 | 1’50.812 | 3.528 / 0.202 |
17 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 318.7 | 1’50.953 | 3.669 / 0.141 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 319.2 | 1’51.242 | 3.958 / 0.289 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 325.9 | 1’51.348 | 4.064 / 0.106 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 303.3 | 1’51.473 | 4.189 / 0.125 |
Leave a Reply