GP Japonska: Dani Pedrosa v Motegi potvrdil skvělou formu a připsal si další vítězství
Při AirAsia Grand Prix v Japonsku v Motegi to byl tovární jezdec Repsol Hondy ,Dani Pedrosa, kdo projel cílem jako první a je zase o krůček blíž titulu. Za ním se ztrátou čtyř vteřin dojel Jorge Lorenzo a třetí místo patří Álvaro Bautistovi. Karel Abraham dojel jedenáctý.
Start vyšel nejlépe Jorge Lorenzovi, který se hned ujal vedení. Hned v prvním kole upadl Randy de Puniet, ale do závodu se vrátil. Mezitím v druhém kole havaroval Ben Spies a Yonny Hernandez, který utrpěl zranění ramene a pohmožděninu na levé noze.
Sedmnáct kol do konce jel na čele Lorenzo stíhaný Pedrosou. Za nimi s odstupem třetí Crutchlow a o čtvrté místo bojovali Bautista se Stonerem. Španěl měl co dělat, aby Australana nechal za sebou. Mezitím měl Ital Valentino Rossi velké problémy udržet tempo se sedmým Doviziosem. O dvě kola později se ale Dovimu povedlo předjet Bradla a začít stíhat Stonera.
13 kol do konce Pedrosa předjel Lorenza a vypadalo to, že má Honda navrch. Lorenzo se snažil Pedrosy držet, ale Španěl pomalinku ujížděl. O pět kol později skončil již definitivně Randy De Puniet a také Ivan Silva. Ve stejném kole se Dovizioso dostal před Stonera na páté místo.
Šest kol před koncem už měl Pedrosa na Lorenza slušný náskok a na třetí místo se probojoval Bautista. Crutchlow se nechtěl vzdát pódiového umístění a oba jezdci se několikrát předjeli. Brit měl ale neuvěřitelnou smůlu, když mu pár zatáček před koncem došel benzín a závod tak nedojel.
Cílem jako první projel Pedrosa, který si připsal dalších 25 bodů. Se ztrátou více jak 4 vteřin dojel druhý Lorenzo a jako třetí se do cíle dostal Bautista, který získal své první pódium v kariéře MotoGP.
Pedrosovi se skvělým výkonem podařilo snížit ztrátu na lídra šampionátu Lorenza. Nyní je dělí pouhých 28 bodů.

Dani Pedrosa před Jorge Lorenzem
GP Japonska – Motegi – MotoGP – závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | ||||
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 162.6 | 42’31.569 | |||
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.3 | +4.275 | |||
3 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162.1 | +6.752 | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.5 | +16.397 | |||
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 161.3 | +20.566 | |||
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.0 | +24.567 | |||
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +26.072 | |||
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 160.3 | +36.724 | |||
9 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 160.3 | +36.794 | |||
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 158.2 | +1’10.729 | |||
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 157.9 | +1’15.658 | |||
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 157.5 | +1’22.769 | |||
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 157.3 | +1’24.968 | |||
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 157.1 | +1’29.388 | |||
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 156.8 | +1’34.612 | |||
16 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 155.8 | +1’50.853 | |||
Závod nedokončili | ||||||||
Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.1 | 1 Lap | ||||
Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.3 | 1 Lap | ||||
Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 155.2 | 10 Laps | ||||
Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 153.3 | 10 Laps | ||||
Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.8 | 23 Laps | ||||
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 146.5 | 23 Laps |
Leave a Reply