GP Japonska: Druhý trénink v řežii Dani Pedrosy, Abraham čtrnáctý
V druhém tréninku MotoGP před Velkou cenou Japonska byl nejrychlejší tovární jezdec Hondy Dani Pedrosa před Jorge Lorenzem a Andrea Doviziosem. Náš Karel Abraham dojel čtrnáctý.

Dani Pedrosa
GP Japonska – MotoGP – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1’46.088 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 294.1 | 1’46.190 | 0.102 / 0.102 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294.0 | 1’46.282 | 0.194 / 0.092 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 294.2 | 1’46.428 | 0.340 / 0.146 |
5 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 298.0 | 1’46.687 | 0.599 / 0.259 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 291.0 | 1’46.912 | 0.824 / 0.225 |
7 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 295.0 | 1’46.978 | 0.890 / 0.066 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 297.7 | 1’46.983 | 0.895 / 0.005 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.5 | 1’46.984 | 0.896 / 0.001 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 289.6 | 1’47.592 | 1.504 / 0.608 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 291.3 | 1’47.801 | 1.713 / 0.209 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 283.7 | 1’48.232 | 2.144 / 0.431 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 286.1 | 1’48.470 | 2.382 / 0.238 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 285.3 | 1’48.757 | 2.669 / 0.287 |
15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 283.2 | 1’48.770 | 2.682 / 0.013 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 285.5 | 1’49.539 | 3.451 / 0.769 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 283.5 | 1’49.652 | 3.564 / 0.113 |
18 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 274.9 | 1’49.770 | 3.682 / 0.118 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 287.7 | 1’50.292 | 4.204 / 0.522 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 289.4 | 1’50.333 | 4.245 / 0.041 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 281.4 | 1’50.924 | 4.836 / 0.591 |
22 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 278.6 | 1’51.270 | 5.182 / 0.346 |
Leave a Reply