GP Japonska: Jorge Lorenzo získal své padesáté pole position v MotoGP
Byl to tovární jezdec Yamahy, Jorge Lorenzo, kdo si v těžkém souboji zajel traťový rekord a dojel si pro start z prvního místa do nedělní Velké ceny Japonska. Vedle něho na startovním roštu uvidíme Dani Pedrosu a Cal Crutchlowa. Čech Karel Abraham byl patnáctý.

Jorge Lorenzo
GP Japonska – MotoGP – kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.4 | 1’44.969 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1’45.215 | 0.246 / 0.246 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.7 | 1’45.257 | 0.288 / 0.042 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.5 | 1’45.336 | 0.367 / 0.079 |
5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 303.7 | 1’45.481 | 0.512 / 0.145 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.9 | 1’45.612 | 0.643 / 0.131 |
7 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 304.0 | 1’45.745 | 0.776 / 0.133 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 309.1 | 1’45.848 | 0.879 / 0.103 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 302.6 | 1’45.976 | 1.007 / 0.128 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 301.8 | 1’46.461 | 1.492 / 0.485 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 303.0 | 1’46.780 | 1.811 / 0.319 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.2 | 1’46.881 | 1.912 / 0.101 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 286.5 | 1’47.383 | 2.414 / 0.502 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1’47.581 | 2.612 / 0.198 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 303.2 | 1’47.791 | 2.822 / 0.210 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 287.2 | 1’48.125 | 3.156 / 0.334 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 284.7 | 1’48.513 | 3.544 / 0.388 |
18 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 283.6 | 1’48.653 | 3.684 / 0.140 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.6 | 1’48.831 | 3.862 / 0.178 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 286.5 | 1’49.023 | 4.054 / 0.192 |
21 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 282.9 | 1’49.183 | 4.214 / 0.160 |
22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 283.8 | 1’49.831 | 4.862 / 0.648 |
Leave a Reply