GP Japonska: Kvalifikaci Moto3 vyhrál těsně Danny Kent, Kornfeil odstartuje z 19. místa
V typicky zajímavé kvalifikaci Moto3 na Velkou cenu Japonska v Motegi zvítězil Danny Kent z týmu Red Bull KTM Ajo’s. Vedle něho se na start postaví Maverick Viñales a Sandro Cortese. Čechovi, Jakubovi Kornfeilovi, se kvalifikace příliš nepovedla. Zítra ho na startu uvidíme na devatenácté pozici.

Danny Kent
GP Japonska – Moto3 – kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.5 | 1’58.371 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 211.9 | 1’58.574 | 0.203 / 0.203 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.8 | 1’58.669 | 0.298 / 0.095 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 212.3 | 1’58.951 | 0.580 / 0.282 |
5 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.4 | 1’59.072 | 0.701 / 0.121 |
6 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 213.1 | 1’59.097 | 0.726 / 0.025 |
7 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.3 | 1’59.125 | 0.754 / 0.028 |
8 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 210.0 | 1’59.213 | 0.842 / 0.088 |
9 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.0 | 1’59.287 | 0.916 / 0.074 |
10 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 209.6 | 1’59.359 | 0.988 / 0.072 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 205.4 | 1’59.494 | 1.123 / 0.135 |
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 211.5 | 1’59.652 | 1.281 / 0.158 |
13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 209.4 | 1’59.653 | 1.282 / 0.001 |
14 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1’59.686 | 1.315 / 0.033 |
15 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.7 | 1’59.904 | 1.533 / 0.218 |
16 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.3 | 1’59.945 | 1.574 / 0.041 |
17 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 208.4 | 1’59.949 | 1.578 / 0.004 |
18 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.4 | 1’59.974 | 1.603 / 0.025 |
19 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.6 | 1’59.998 | 1.627 / 0.024 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 209.1 | 2’00.021 | 1.650 / 0.023 |
21 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | Honda | 210.8 | 2’00.044 | 1.673 / 0.023 |
22 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 206.5 | 2’00.177 | 1.806 / 0.133 |
23 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 212.0 | 2’00.386 | 2.015 / 0.209 |
24 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 210.4 | 2’00.460 | 2.089 / 0.074 |
25 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.8 | 2’00.526 | 2.155 / 0.066 |
26 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 207.6 | 2’00.755 | 2.384 / 0.229 |
27 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | Honda | 207.2 | 2’00.940 | 2.569 / 0.185 |
28 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 204.3 | 2’00.987 | 2.616 / 0.047 |
29 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.1 | 2’01.233 | 2.862 / 0.246 |
30 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 206.3 | 2’01.256 | 2.885 / 0.023 |
31 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.0 | 2’01.500 | 3.129 / 0.244 |
32 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 205.1 | 2’02.362 | 3.991 / 0.862 |
33 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 198.1 | 2’03.819 | 5.448 / 1.457 |
34 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 197.4 | 2’05.450 | 7.079 / 1.631 |
Leave a Reply