GP Japonska: Páteční volné tréninky vyhrál Sandro Cortese, Kornfeil čtrnáctý
V prvním pátečním tréninku Moto3 zvítězil jezdec týmu Mapfre Aspar, Jonas Folger před Sandro Cortesem a Zulfahmi Khairuddinem. Odpolední trénink se ale na první místo dostal Sandro Cortese následovaný Maverick Viñalesem a třetí skončil opět Zulfahmi Khairuddin. Čech Jakub Kornfeil skončil 11. a 14.

Sandro Cortese
GP Japonska – Moto3 – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.9 | 1’59.448 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 214.1 | 1’59.799 | 0.351 / 0.351 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 220.5 | 1’59.806 | 0.358 / 0.007 |
4 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 216.1 | 1’59.938 | 0.490 / 0.132 |
5 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 216.9 | 1’59.944 | 0.496 / 0.006 |
6 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.1 | 2’00.020 | 0.572 / 0.076 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.5 | 2’00.246 | 0.798 / 0.226 |
8 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.2 | 2’00.278 | 0.830 / 0.032 |
9 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 214.8 | 2’00.409 | 0.961 / 0.131 |
10 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 215.4 | 2’00.418 | 0.970 / 0.009 |
11 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 214.8 | 2’00.462 | 1.014 / 0.044 |
12 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 218.5 | 2’00.799 | 1.351 / 0.337 |
13 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 214.7 | 2’01.048 | 1.600 / 0.249 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.6 | 2’01.061 | 1.613 / 0.013 |
15 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 211.0 | 2’01.112 | 1.664 / 0.051 |
16 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 212.7 | 2’01.262 | 1.814 / 0.150 |
17 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214.8 | 2’01.308 | 1.860 / 0.046 |
18 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 212.3 | 2’01.328 | 1.880 / 0.020 |
19 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | Honda | 214.7 | 2’01.334 | 1.886 / 0.006 |
20 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 213.0 | 2’01.462 | 2.014 / 0.128 |
21 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 214.5 | 2’01.470 | 2.022 / 0.008 |
22 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 213.2 | 2’01.472 | 2.024 / 0.002 |
23 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.3 | 2’01.493 | 2.045 / 0.021 |
24 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.8 | 2’01.555 | 2.107 / 0.062 |
25 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | Honda | 213.5 | 2’01.579 | 2.131 / 0.024 |
26 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.2 | 2’01.655 | 2.207 / 0.076 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 210.6 | 2’01.661 | 2.213 / 0.006 |
28 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 210.8 | 2’01.906 | 2.458 / 0.245 |
29 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 210.0 | 2’02.329 | 2.881 / 0.423 |
30 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.4 | 2’02.403 | 2.955 / 0.074 |
31 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 211.1 | 2’03.238 | 3.790 / 0.835 |
32 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 204.9 | 2’03.678 | 4.230 / 0.440 |
33 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 206.3 | 2’03.836 | 4.388 / 0.158 |
34 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 203.2 | 2’06.641 | 7.193 / 2.805 |
GP Japonska – Moto3 – 1. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 216.8 | 2’00.219 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.6 | 2’00.491 | 0.272 / 0.272 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 217.0 | 2’00.581 | 0.362 / 0.090 |
4 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 213.0 | 2’00.609 | 0.390 / 0.028 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.1 | 2’00.697 | 0.478 / 0.088 |
6 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.7 | 2’00.938 | 0.719 / 0.241 |
7 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.5 | 2’00.962 | 0.743 / 0.024 |
8 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.9 | 2’00.967 | 0.748 / 0.005 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 210.2 | 2’01.112 | 0.893 / 0.145 |
10 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 212.2 | 2’01.186 | 0.967 / 0.074 |
11 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215.7 | 2’01.209 | 0.990 / 0.023 |
12 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 209.2 | 2’01.231 | 1.012 / 0.022 |
13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 212.4 | 2’01.250 | 1.031 / 0.019 |
14 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 213.5 | 2’01.290 | 1.071 / 0.040 |
15 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 215.6 | 2’01.469 | 1.250 / 0.179 |
16 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.5 | 2’01.490 | 1.271 / 0.021 |
17 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 210.3 | 2’01.574 | 1.355 / 0.084 |
18 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 207.5 | 2’01.918 | 1.699 / 0.344 |
19 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.9 | 2’01.936 | 1.717 / 0.018 |
20 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 215.2 | 2’01.973 | 1.754 / 0.037 |
21 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | Honda | 210.2 | 2’02.074 | 1.855 / 0.101 |
22 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 2’02.397 | 2.178 / 0.323 |
23 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 214.2 | 2’02.419 | 2.200 / 0.022 |
24 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | Honda | 208.4 | 2’02.526 | 2.307 / 0.107 |
25 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.6 | 2’02.540 | 2.321 / 0.014 |
26 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 213.4 | 2’02.547 | 2.328 / 0.007 |
27 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 210.7 | 2’02.554 | 2.335 / 0.007 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 207.7 | 2’03.294 | 3.075 / 0.740 |
29 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207.4 | 2’03.345 | 3.126 / 0.051 |
30 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 205.0 | 2’03.509 | 3.290 / 0.164 |
31 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 207.5 | 2’04.362 | 4.143 / 0.853 |
32 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 203.3 | 2’05.947 | 5.728 / 1.585 |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 196.8 | 2’11.860 | 11.641 / 5.913 | |
Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda |
Leave a Reply