GP Japonska: V třetím tréninku Moto3 kraloval Sandro Cortese
Lídr šampionátu kubatury Moto3, Sandro Cortese, časem 1.58’739s potvrdil, že je favoritem na vítězství Velké ceny Japonska v Motegi, která odstartuje v neděli brzo ráno. Jeho týmový kolega, Danny Kent, dojel s rozdílem dvou desetin vteřiny na druhém místě. Třetí skončil Zulfahmi Khairuddin.

Sandro Cortese
GP Japonska – Moto3 – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.5 | 1’58.739 | |
2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.7 | 1’58.953 | 0.214 / 0.214 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 210.4 | 1’59.268 | 0.529 / 0.315 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 207.7 | 1’59.337 | 0.598 / 0.069 |
5 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 209.5 | 1’59.343 | 0.604 / 0.006 |
6 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.1 | 1’59.399 | 0.660 / 0.056 |
7 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 209.9 | 1’59.401 | 0.662 / 0.002 |
8 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 210.3 | 1’59.489 | 0.750 / 0.088 |
9 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.9 | 1’59.856 | 1.117 / 0.367 |
10 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.3 | 1’59.870 | 1.131 / 0.014 |
11 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 209.4 | 1’59.930 | 1.191 / 0.060 |
12 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.8 | 2’00.027 | 1.288 / 0.097 |
13 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 204.5 | 2’00.057 | 1.318 / 0.030 |
14 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 210.0 | 2’00.080 | 1.341 / 0.023 |
15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.2 | 2’00.093 | 1.354 / 0.013 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 202.2 | 2’00.155 | 1.416 / 0.062 |
17 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.5 | 2’00.254 | 1.515 / 0.099 |
18 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 205.2 | 2’00.287 | 1.548 / 0.033 |
19 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 208.5 | 2’00.295 | 1.556 / 0.008 |
20 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207.5 | 2’00.337 | 1.598 / 0.042 |
21 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.3 | 2’00.405 | 1.666 / 0.068 |
22 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | Honda | 208.1 | 2’00.448 | 1.709 / 0.043 |
23 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 206.2 | 2’00.555 | 1.816 / 0.107 |
24 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 207.1 | 2’00.677 | 1.938 / 0.122 |
25 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 204.9 | 2’00.745 | 2.006 / 0.068 |
26 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 210.5 | 2’01.066 | 2.327 / 0.321 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 205.9 | 2’01.079 | 2.340 / 0.013 |
28 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | Honda | 209.2 | 2’01.182 | 2.443 / 0.103 |
29 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.8 | 2’01.184 | 2.445 / 0.002 |
30 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 206.3 | 2’01.727 | 2.988 / 0.543 |
31 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 203.2 | 2’01.868 | 3.129 / 0.141 |
32 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 207.2 | 2’02.084 | 3.345 / 0.216 |
33 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 202.4 | 2’03.612 | 4.873 / 1.528 |
34 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 196.8 | 2’04.745 | 6.006 / 1.133 |
Leave a Reply