GP Jerez: Pedrosa ovládl i třetí trénink, Abaja devátý
Třetí volný trénink, před Velkou cenou Španělska v Jerezu, se jel opět na vodě. S mokrou tratí se nejlépe popral Dani Pedrosa na Hondě. Za ním se pak seřadili Jorge Lorenzo na Yamaze a Casey Stoner na Hondě.
Počasí motocyklovým závodům moc nepřeje a i třetí trénink se jel na mokré trati. Nejlépe se dařilo továrním Hondám, které obsadily první a třetí místo. Druhý skončil Jorge Lorenzo na tovární Yamaze. Dařilo se i jezdcům na Ducati. Tím úspěšnějším byl Nicky Hayden na čtvrtém místě. Karel Abraham předvedl dobrý výkon a jeho čas stačil na deváté místo.

Dani Pedrosa
GP Jerez – MotoGP – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 274.7 | 1’50.121 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 273.9 | 1’50.232 | 0.111 |
3 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 277.9 | 1’50.455 | 0.334 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 276.3 | 1’50.495 | 0.374 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 277.0 | 1’50.692 | 0.571 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 275.9 | 1’51.601 | 1.480 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275.6 | 1’51.615 | 1.494 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 277.1 | 1’51.661 | 1.540 |
9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275.7 | 1’51.700 | 1.579 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 256.7 | 1’51.972 | 1.851 |
11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 273.8 | 1’52.228 | 2.107 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.8 | 1’52.676 | 2.555 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 258.7 | 1’52.730 | 2.609 |
14 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 256.9 | 1’52.754 | 2.633 |
15 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272.2 | 1’52.756 | 2.635 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 258.9 | 1’53.489 | 3.368 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260.2 | 1’53.583 | 3.462 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 251.0 | 1’53.595 | 3.474 |
19 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 256.3 | 1’53.612 | 3.491 |
20 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 260.0 | 1’53.820 | 3.699 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 256.2 | 1’54.618 | 4.497 |
Leave a Reply