GP Jerez: Velkou cenu Španělska vyhrál Romano Fenati, Kornfeil vedl, ale nedojel
Velkou cenu Španělska v Jerezu odstartovala nejnižší kubatura Moto3. Za těžkých podmínek dokázal vyhrát Ital Romano Fenati. Za ním dojel Luis Salom a Sandro Cortese. Senzací mohl být výkon Kuby Kornfeila, který několik kol závod vedl. Z prvního místa ale upadl.
Po vydařeném startu se v první zatáčce do čela posunul český závodník Jakub Kornfeil. Snažil se ujet, ale Oliveira ho úspěšně stíhal. Bohužel podmínky na trati byly velmi těžké, protože některé pasáže nestihly oschnout. Díky tomu byl závod Moto3 plný pádů.
Kuba Kornfeil se mezitím pral o první pozici s Oliveirou, který ho dojel a několikrát i předjel. Bohužel při jednom nájezdu do zatáčky, těsně po předjetí Oliveiry, dostal Čech highsider. Snažil se udržet a vrátit do závodu, ale ve chvíli, kdy najel na obrubník a přidal plyn, zadní kolo se smeklo a Kuba upadl. Chvíli na to ale spadl i jeho rival Miguel Oliveira.
Do vedení se tak posunul Alex Rins, následovaný Rossim a Fenatim. Rossi ale také upadl a o vedení se tak snažil pouze Fenatim. Ten byl v závěrečném souboji úspěšnější a udržel si náskok až do cíle. Boj o druhé místo vyhrál Sandro Cortese a třetí skončil Alex Rins.

Romano Fenati
GP Jerez – Moto3 – Závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | |
1 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 139.2 | 43’50.885 |
2 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.3 | +36.139 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.3 | +36.895 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.3 | +37.061 |
5 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 136.7 | +49.036 |
6 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 136.3 | +55.857 |
7 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 136.2 | +57.505 |
8 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 135.9 | +1’03.683 |
9 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 135.3 | +1’15.351 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 134.3 | +1’35.650 |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 132.9 | +1 kolo |
12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.8 | +1 kolo |
13 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 132.5 | +1 kolo |
14 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 131.0 | +1 kolo |
15 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Oral | 131.0 | +1 kolo |
16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 129.2 | +1 kolo |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 128.8 | +1 kolo |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 132.9 | +1 kolo |
12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.8 | +1 kolo |
13 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 132.5 | +1 kolo |
14 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 131.0 | +1 kolo |
15 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Oral | 131.0 | +1 kolo |
16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 129.2 | +1 kolo |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 128.8 | +1 kolo |
Závod nedokončili: | |||||
Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 135.3 | 8 kol | |
Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 135.1 | 8 kol | |
Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 134.8 | 9 kol | |
Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 137.1 | 14 kol | |
Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 134.3 | 17 kol | |
Josep RODRIGUEZ | Wild Wolf BST | FTR Honda | 125.2 | 19 kol | |
Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 134.6 | 20 kol | |
Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.0 | 20 kol | |
Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 132.9 | 21 kol | |
Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 129.3 | 21 kol | |
Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 128.8 | 21 kol | |
Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 127.6 | 21 kol | |
Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 126.3 | 21 kol | |
Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 125.3 | 21 kol | |
Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 0 kol | ||
Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 kol | ||
Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 0 kol |
Leave a Reply