GP Jerez: Z prvního souboje Moto2 na vodě vyšel nejlíp Johann Zarco
První volné tréninky se jely za deště na mokré trati. Jezdci Moto2 ale oproti těm z královské kubatury, na trať vyjeli. Nejrychlejší kolo zaznamenal Johann Zarco na stroji Motobi, následovaný motocyklem Speed Up Andrea Iannoneho a třetím nejrychlejším byl Xavier Simeon na stroji Tech3.

Johann Zarco
GP Jerez – Moto2 – 1. trénink
Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Johann ZARCO | Motobi | 234.0 | 1’55.382 | |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | 236.5 | 1’56.258 | 0.876 |
3 | Xavier SIMEON | Tech 3 | 230.4 | 1’56.331 | 0.949 |
4 | Anthony WEST | Moriwaki | 233.2 | 1’57.437 | 2.055 |
5 | Scott REDDING | Kalex | 231.7 | 1’57.814 | 2.432 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 | 233.8 | 1’57.878 | 2.496 |
7 | Pol ESPARGARO | Kalex | 233.9 | 1’57.929 | 2.547 |
8 | Julian SIMON | Suter | 230.2 | 1’58.431 | 3.049 |
9 | Thomas LUTHI | Suter | 235.9 | 1’58.612 | 3.230 |
10 | Alex DE ANGELIS | Suter | 231.3 | 1’58.689 | 3.307 |
11 | Claudio CORTI | Kalex | 231.5 | 1’58.953 | 3.571 |
12 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | 235.6 | 1’58.981 | 3.599 |
13 | Simone CORSI | FTR | 231.4 | 1’59.055 | 3.673 |
14 | Marc MARQUEZ | Suter | 235.6 | 1’59.250 | 3.868 |
15 | Nicolas TEROL | Suter | 234.8 | 1’59.352 | 3.970 |
16 | Ricard CARDUS | AJR | 229.3 | 1’59.471 | 4.089 |
17 | Mika KALLIO | Kalex | 235.7 | 1’59.592 | 4.210 |
18 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | 234.3 | 1’59.638 | 4.256 |
19 | Esteve RABAT | Kalex | 233.9 | 1’59.832 | 4.450 |
20 | Toni ELIAS | Suter | 233.9 | 2’00.640 | 5.258 |
21 | Gino REA | Moriwaki | 228.2 | 2’00.755 | 5.373 |
22 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | 231.0 | 2’00.941 | 5.559 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 233.5 | 2’01.105 | 5.723 |
24 | Angel RODRIGUEZ | FTR | 230.4 | 2’01.151 | 5.769 |
25 | Axel PONS | Kalex | 230.2 | 2’01.432 | 6.050 |
26 | Roberto ROLFO | Suter | 231.7 | 2’01.454 | 6.072 |
27 | Yuki TAKAHASHI | Suter | 235.8 | 2’01.619 | 6.237 |
28 | Elena ROSELL | Moriwaki | 227.8 | 2’01.751 | 6.369 |
29 | Dominique AEGERTER | Suter | 233.5 | 2’02.423 | 7.041 |
30 | Ratthapark WILAIROT | Moriwaki | 227.9 | 2’02.643 | 7.261 |
Alexander LUNDH | MZ-RE Honda | 231.7 | 2’04.260 | 8.878 | |
Marco COLANDREA | FTR | 225.7 | 2’05.204 | 9.822 |
Leave a Reply