GP Kataru: První dva tréninky Moto3 byl nejrychlejší Maverick Viňales
První trénink kubatury Moto3 v Kataru
Mladý jezdec ze Španělska, Maverick Viñales, během prvních tréninků debutoval a stal se nejrychlejším mužem na listině nové kubatury Moto3. Za ním se pak, se ztrátou do jedné vteřiny, umístili Louis Rossi, Luis Salom a Miguel Oliveira.
Nové čtyřtaktní motocykly s objemem 250ccm byly prvními stroji, které v sezóně 2012 vyjely na trať. Jezdci měli k dispozici 40 minut, aby vyzkoušeli své stroje. Viňales (Atintia Racing), loňský nováček ve stopětadvacítkách, otevřel první tréninky Moto3 nejrychlejším časem 2´09.762s na stroji FTR Honda.
Druhým nejrychlejším jezdcem na stejném motocyklu (FTR Honda), byl Louis Rossi (Racing Team Germany), s časem 2’09.980s. Současně byl, spolu s Viňalesem, jediným, kdo zajel čas pod hranici 2’10s.
Španělský jezdec, Luis Salom (RW Racing GP), uzavřel na své Kalex KTM nejrychlejší trojici jezdců. Na Viñalese ztratil pouhou polovinu vteřiny.
Český závodník, Jakub Kornfeil, zajel 14. místo s časem 2’12.033s.

Kuba Kornfeil
GP Kataru – Moto3 – 1. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | 217.8 | 2’09.762 | |
2 | Louis ROSSI | FTR Honda | 216.0 | 2’09.980 | 0.218 / 0.218 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | 216.7 | 2’10.301 | 0.539 / 0.321 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Honda | 217.8 | 2’10.385 | 0.623 / 0.084 |
5 | Sandro CORTESE | KTM | 223.7 | 2’10.880 | 1.118 / 0.495 |
6 | Romano FENATI | FTR Honda | 213.5 | 2’10.922 | 1.160 / 0.042 |
7 | Niklas AJO | KTM | 221.8 | 2’10.973 | 1.211 / 0.051 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 222.1 | 2’11.237 | 1.475 / 0.264 |
9 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | 214.8 | 2’11.290 | 1.528 / 0.053 |
10 | Alexis MASBOU | Honda | 216.6 | 2’11.377 | 1.615 / 0.087 |
11 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | 215.9 | 2’11.538 | 1.776 / 0.161 |
12 | Brad BINDER | Kalex KTM | 217.3 | 2’11.847 | 2.085 / 0.309 |
13 | Niccolo ANTONELLI | Honda | 212.4 | 2’11.922 | 2.160 / 0.075 |
14 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | 213.1 | 2’12.033 | 2.271 / 0.111 |
15 | Danny WEBB | Mahindra | 207.9 | 2’12.078 | 2.316 / 0.045 |
16 | Alex RINS | Honda | 217.0 | 2’12.153 | 2.391 / 0.075 |
17 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 210.2 | 2’12.336 | 2.574 / 0.183 |
18 | Alan TECHER | TSR Honda | 215.7 | 2’12.542 | 2.780 / 0.206 |
19 | Jasper IWEMA | FGR Honda | 213.1 | 2’12.836 | 3.074 / 0.294 |
20 | Arthur SISSIS | KTM | 221.4 | 2’13.070 | 3.308 / 0.234 |
21 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 208.7 | 2’13.557 | 3.795 / 0.487 |
22 | Adrian MARTIN | Honda | 211.9 | 2’13.605 | 3.843 / 0.048 |
23 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 208.5 | 2’14.381 | 4.619 / 0.776 |
24 | Ivan MORENO | FTR Honda | 212.8 | 2’14.611 | 4.849 / 0.230 |
25 | Kenta FUJII | TSR Honda | 217.3 | 2’14.748 | 4.986 / 0.137 |
26 | Jack MILLER | Honda | 212.0 | 2’14.943 | 5.181 / 0.195 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | MZ-RE Honda | 210.2 | 2’15.258 | 5.496 / 0.315 |
28 | Danny KENT | KTM | 217.3 | 2’18.415 | 8.653 / 3.157 |
Jonas FOLGER | Ioda | 194.1 | 2’28.610 | 18.848 / 10.195 | |
Simone GROTZKYJ | Oral | 123.7 | 2’32.135 | 22.373 / 3.525 | |
Luigi MORCIANO | Ioda | ||||
Efren VAZQUEZ | Honda |
Druhý trénink kubatury Moto3 v Kataru
Maverick Viñales i v druhém tréninku, před Velkou cenou Kataru, vedl téměř o půl vteřiny před Zulfahmi Khairuddinem a Danny Kentem.
Maverick Viñales (Blusens Avintia) si tak podržel místo nejrychlejšího jezdce Moto3 během prvních dvou tréninků. Svůj čas z prvního tréninku si vylepšil na 2’08.160s.
Rodák z Malajsie, Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-Ajo), na Španěla ztratil necelou půl vteřinu a zajetý čas 2’08.658s, mu stačil na druhé místo. Nejrychlejší trojici jezdců Moto3, uzavřel na stroji Red Bull KTM Ajo Danny Kent s časem 2’08.967s, který si tak vynahradil nepovedený první trénink.
Jakub Kornfeil na stroji FTR Honda si sice o něco polepšil, ale jeho čas 2’10s stačil pouze na 16. pozici.

Maverick Viňales
GP Kataru – Moto3 – 2. trénink
Pozice | Jezdec | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta |
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | 216.3 | 2’08.160 | |
2 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 222.6 | 2’08.658 | 0.498 / 0.498 |
3 | Danny KENT | KTM | 221.4 | 2’08.967 | 0.807 / 0.309 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Honda | 218.5 | 2’08.979 | 0.819 / 0.012 |
5 | Alex RINS | Honda | 220.3 | 2’09.107 | 0.947 / 0.128 |
6 | Sandro CORTESE | KTM | 220.1 | 2’09.238 | 1.078 / 0.131 |
7 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | 215.2 | 2’09.312 | 1.152 / 0.074 |
8 | Louis ROSSI | FTR Honda | 213.6 | 2’09.354 | 1.194 / 0.042 |
9 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | 213.1 | 2’09.501 | 1.341 / 0.147 |
10 | Niccolo ANTONELLI | Honda | 213.1 | 2’09.502 | 1.342 / 0.001 |
11 | Luis SALOM | Kalex KTM | 216.7 | 2’09.551 | 1.391 / 0.049 |
12 | Romano FENATI | FTR Honda | 218.7 | 2’09.652 | 1.492 / 0.101 |
13 | Alexis MASBOU | Honda | 216.3 | 2’09.859 | 1.699 / 0.207 |
14 | Niklas AJO | KTM | 220.2 | 2’09.917 | 1.757 / 0.058 |
15 | Efren VAZQUEZ | Honda | 215.7 | 2’10.071 | 1.911 / 0.154 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | 212.0 | 2’10.154 | 1.994 / 0.083 |
17 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 215.4 | 2’10.533 | 2.373 / 0.379 |
18 | Brad BINDER | Kalex KTM | 217.0 | 2’10.783 | 2.623 / 0.250 |
19 | Alan TECHER | TSR Honda | 215.6 | 2’10.849 | 2.689 / 0.066 |
20 | Danny WEBB | Mahindra | 209.9 | 2’10.859 | 2.699 / 0.010 |
21 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 210.6 | 2’11.035 | 2.875 / 0.176 |
22 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | 210.1 | 2’11.062 | 2.902 / 0.027 |
23 | Arthur SISSIS | KTM | 223.0 | 2’11.403 | 3.243 / 0.341 |
24 | Jasper IWEMA | FGR Honda | 216.3 | 2’11.485 | 3.325 / 0.082 |
25 | Ivan MORENO | FTR Honda | 215.0 | 2’11.604 | 3.444 / 0.119 |
26 | Adrian MARTIN | Honda | 208.2 | 2’11.857 | 3.697 / 0.253 |
27 | Jack MILLER | Honda | 214.4 | 2’12.125 | 3.965 / 0.268 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | MZ-RE Honda | 211.7 | 2’12.393 | 4.233 / 0.268 |
29 | Simone GROTZKYJ | Oral | 208.7 | 2’14.028 | 5.868 / 1.635 |
30 | Kenta FUJII | TSR Honda | 215.0 | 2’14.106 | 5.946 / 0.078 |
Jonas FOLGER | Ioda | 196.7 | 2’18.016 | 9.856 / 3.910 | |
Luigi MORCIANO | Ioda |
Leave a Reply