GP Kataru: Sandro Cortese si v kvalifikacích Moto3 vyjel první pozici
Nejnižší kubatura v seriálu silničních motocyklů, Moto3, zažila nejvyrovnanější kvalifikaci pro GP Kataru. Po velkém souboji se z pole raduje Sandro Cortese, který za sebou nechal Mavericka Viňalese, se ztrátou pouhých 0,016s. První řadu pak uzavře Louis Rossi. Kuba Kornfeil do nědělního závodu odstartuje jako devatenáctý.
V posledních minutách kvalifikace se do čela dostal Louis Rossi, který si ale prvenství neudržel dlouho. O chvíli později byl překonán Viňalesem. Ani ten se ale neradoval dlouho, neboť byl vzápětí překonán Sandro Cortesem. Jakub Kornfeil skončil devatenáctý a odstartuje tak ze sedmé řady. Během večerního warm upu si ale vyjel pozici jedenáctou.

Sandro Cortese
GP Kataru – Moto3 – Kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.6 | 2’08.188 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 216.2 | 2’08.204 | 0.016 / 0.016 |
3 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 215.3 | 2’08.303 | 0.115 / 0.099 |
4 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 214.6 | 2’08.566 | 0.378 / 0.263 |
5 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 222.2 | 2’08.734 | 0.546 / 0.168 |
6 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.0 | 2’08.799 | 0.611 / 0.065 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 221.4 | 2’08.847 | 0.659 / 0.048 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.5 | 2’08.926 | 0.738 / 0.079 |
9 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.4 | 2’09.001 | 0.813 / 0.075 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 220.3 | 2’09.107 | 0.919 / 0.106 |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 216.0 | 2’09.119 | 0.931 / 0.012 |
12 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.6 | 2’09.126 | 0.938 / 0.007 |
13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.0 | 2’09.139 | 0.951 / 0.013 |
14 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 218.3 | 2’09.370 | 1.182 / 0.231 |
15 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 216.5 | 2’09.560 | 1.372 / 0.190 |
16 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217.2 | 2’09.869 | 1.681 / 0.309 |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 218.0 | 2’09.876 | 1.688 / 0.007 |
18 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214.0 | 2’09.991 | 1.803 / 0.115 |
19 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215.7 | 2’10.142 | 1.954 / 0.151 |
20 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 217.0 | 2’10.150 | 1.962 / 0.008 |
21 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 216.3 | 2’10.577 | 2.389 / 0.427 |
22 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215.1 | 2’10.760 | 2.572 / 0.183 |
23 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 206.0 | 2’11.055 | 2.867 / 0.295 |
24 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 213.5 | 2’11.264 | 3.076 / 0.209 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 208.3 | 2’11.317 | 3.129 / 0.053 |
26 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 217.3 | 2’11.461 | 3.273 / 0.144 |
27 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.7 | 2’11.651 | 3.463 / 0.190 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217.1 | 2’12.845 | 4.657 / 1.194 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 205.5 | 2’12.960 | 4.772 / 0.115 |
30 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 201.3 | 2’13.024 | 4.836 / 0.064 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 211.1 | 2’13.254 | 5.066 / 0.230 |
32 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 199.1 | 2’13.695 | 5.507 / 0.441 |
Výsledky večerního Warm upu:
GP Kataru – Moto3 – Warm up
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 218.6 | 2’07.704 | |
2 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.6 | 2’08.299 | 0.595 / 0.595 |
3 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 220.9 | 2’08.997 | 1.293 / 0.698 |
4 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.4 | 2’09.093 | 1.389 / 0.096 |
5 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 218.6 | 2’09.111 | 1.407 / 0.018 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 218.0 | 2’09.186 | 1.482 / 0.075 |
7 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 217.8 | 2’09.289 | 1.585 / 0.103 |
8 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 217.1 | 2’09.559 | 1.855 / 0.270 |
9 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.0 | 2’09.603 | 1.899 / 0.044 |
10 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 214.2 | 2’09.644 | 1.940 / 0.041 |
11 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 212.3 | 2’09.779 | 2.075 / 0.135 |
12 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.8 | 2’09.949 | 2.245 / 0.170 |
13 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217.8 | 2’09.958 | 2.254 / 0.009 |
14 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 221.3 | 2’10.085 | 2.381 / 0.127 |
15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 221.7 | 2’10.205 | 2.501 / 0.120 |
16 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 209.7 | 2’10.384 | 2.680 / 0.179 |
17 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 217.8 | 2’10.669 | 2.965 / 0.285 |
18 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 215.9 | 2’10.717 | 3.013 / 0.048 |
19 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 215.3 | 2’10.720 | 3.016 / 0.003 |
20 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215.7 | 2’10.735 | 3.031 / 0.015 |
21 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 211.7 | 2’10.752 | 3.048 / 0.017 |
22 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210.0 | 2’10.790 | 3.086 / 0.038 |
23 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 217.0 | 2’10.833 | 3.129 / 0.043 |
24 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 212.7 | 2’10.926 | 3.222 / 0.093 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 209.5 | 2’11.191 | 3.487 / 0.265 |
26 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.6 | 2’11.350 | 3.646 / 0.159 |
27 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 216.2 | 2’11.378 | 3.674 / 0.028 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 218.8 | 2’13.095 | 5.391 / 1.717 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 210.4 | 2’13.096 | 5.392 / 0.001 |
30 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 199.2 | 2’13.316 | 5.612 / 0.220 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 210.9 | 2’13.541 | 5.837 / 0.225 |
32 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 197.8 | 2’13.956 | 6.252 / 0.415 |
Leave a Reply