GP Kataru: Zahřívací kolo MotoGP ovládly Hondy, Abraham jedenáctý
V zahřívacím kole královské kubatury MotoGP se opět do čela dostal Casey Stoner a potvrdil tak roli favorita. Honda evidentně odstranila problémy, se kterými se Australan potýkal při kvalifikaci. Za ním pak dojel Dani Pedrosa a Jorge Lorenzo. Valentino Rossi na tovární Ducati si mírně polepšil a obsadil deváté místo. Karel Abraham jedenáctý.

Casey Stoner
GP Kataru – MotoGP – Warm up
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 337.1 | 1’55.999 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 1’56.075 | 0.076 / 0.076 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.3 | 1’56.326 | 0.327 / 0.251 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.2 | 1’56.345 | 0.346 / 0.019 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.9 | 1’56.469 | 0.470 / 0.124 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 337.7 | 1’56.775 | 0.776 / 0.306 |
7 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 341.3 | 1’56.783 | 0.784 / 0.008 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.7 | 1’56.982 | 0.983 / 0.199 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1’57.143 | 1.144 / 0.161 |
10 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.8 | 1’57.146 | 1.147 / 0.003 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 335.1 | 1’57.402 | 1.403 / 0.256 |
12 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337.0 | 1’57.580 | 1.581 / 0.178 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 317.6 | 1’58.435 | 2.436 / 0.855 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 311.1 | 1’58.829 | 2.830 / 0.394 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 316.0 | 1’59.363 | 3.364 / 0.534 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR-FTR | 307.1 | 1’59.510 | 3.511 / 0.147 |
17 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 312.3 | 1’59.775 | 3.776 / 0.265 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 310.3 | 2’00.521 | 4.522 / 0.746 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 311.9 | 2’00.939 | 4.940 / 0.418 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 311.8 | 2’01.257 | 5.258 / 0.318 |
21 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 297.8 | 2’03.291 | 7.292 / 2.034 |
Leave a Reply