GP Portugalska: I v kvalifikacích byl nejrychlejší Casey Stoner
Do první řady třetího závodu seriálu MS silničních motocyklů, odstartuje z prvního místa Casey Stoner. Vedle něho se postaví Dani Pedrosa a Cal Crutchlow. Karel Abraham otevře pátou řadu.
Od samého začátku se do vedení dostaly tovární Hondy. Překonal je pouze Jorge Lorenzo, který se v čele listiny držel a do závěrečných soubojů, kdy ho předjely nejen obě Hondy, ale i Yamaha Cala Crutchlowa.
Velkou nepříjemností celé kvalifikace byl pád Randy de Punieta, který se snažil přejet Colina Edwardse, ale přitom upadl a k zemi šli oba jmenovaní jezdci. Randy vyvázl bez zranění, ale Američan Edwards musel být převezen do nemocnice s podezřením na zlomeninu klíční kosti.
Po krátkém přerušení se pokračovalo v kvalifikaci. Vedení se ujal Casey Stoner, ale v zápětí byl překonán Calem Crutchlowem. Stoner na nic ale nečekal, a vedení si vzal zpět. V závěru byl překonán i Dani Pedrosou.
Karel Abraham si vyjel 13. místo a odstartuje z páté řady.

Casey Stoner
GP Portugalska – Estoril – MotoGP – Kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.188 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.201 | 0.013 / 0.013 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.289 | 0.101 / 0.088 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’37.466 | 0.278 / 0.177 |
5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’37.723 | 0.535 / 0.257 |
6 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’37.917 | 0.729 / 0.194 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.943 | 0.755 / 0.026 |
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’38.006 | 0.818 / 0.063 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 1’38.059 | 0.871 / 0.053 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’38.253 | 1.065 / 0.194 |
11 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’38.265 | 1.077 / 0.012 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’39.353 | 2.165 / 1.088 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’39.398 | 2.210 / 0.045 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’39.586 | 2.398 / 0.188 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 1’40.029 | 2.841 / 0.443 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’40.225 | 3.037 / 0.196 |
17 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 1’40.387 | 3.199 / 0.162 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’40.964 | 3.776 / 0.577 |
19 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1’41.394 | 4.206 / 0.430 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’41.486 | 4.298 / 0.092 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1’41.490 | 4.302 / 0.004 |
Leave a Reply