GP San Marino: Poslední volný trénink Moto3 vyhrál Jonas Folger
I druhý den se pokračuje za nepříznivého počasí. Třetí a poslední volný trénink Moto3 se jel na mokré trati. Nejlépe se během tréninku vedlo Jonasu Folgerovi, který zajel nejrychlejší čas. Druhé a třetí místo obsadili Sandro Cortese a Miguel Oliveira. Český jezdec, Miroslav Popov, během tréninku dvakrát upadl.

Jonas Folger
GP San Marina – Misano – Moto3 – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 197.4 | 1’54.331 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 197.2 | 1’54.861 | 0.530 / 0.530 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 196.8 | 1’55.000 | 0.669 / 0.139 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 197.7 | 1’55.026 | 0.695 / 0.026 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198.3 | 1’55.100 | 0.769 / 0.074 |
6 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 195.0 | 1’55.107 | 0.776 / 0.007 |
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 194.3 | 1’55.248 | 0.917 / 0.141 |
8 | Kevin CALIA | Elle 2-Ciatti | Honda | 191.8 | 1’55.600 | 1.269 / 0.352 |
9 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 197.3 | 1’55.637 | 1.306 / 0.037 |
10 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 194.2 | 1’55.886 | 1.555 / 0.249 |
11 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 196.8 | 1’56.038 | 1.707 / 0.152 |
12 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 196.3 | 1’56.101 | 1.770 / 0.063 |
13 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 195.4 | 1’56.164 | 1.833 / 0.063 |
14 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 196.3 | 1’56.337 | 2.006 / 0.173 |
15 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 192.9 | 1’56.397 | 2.066 / 0.060 |
16 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 194.8 | 1’56.599 | 2.268 / 0.202 |
17 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 195.3 | 1’56.733 | 2.402 / 0.134 |
18 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 191.9 | 1’56.738 | 2.407 / 0.005 |
19 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 189.6 | 1’56.991 | 2.660 / 0.253 |
20 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 190.5 | 1’57.103 | 2.772 / 0.112 |
21 | Josep RODRIGUEZ | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 196.5 | 1’57.137 | 2.806 / 0.034 |
22 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 192.8 | 1’57.215 | 2.884 / 0.078 |
23 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 192.1 | 1’57.296 | 2.965 / 0.081 |
24 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 193.5 | 1’57.308 | 2.977 / 0.012 |
25 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 195.4 | 1’57.367 | 3.036 / 0.059 |
26 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 190.6 | 1’57.566 | 3.235 / 0.199 |
27 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 194.2 | 1’57.607 | 3.276 / 0.041 |
28 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 198.4 | 1’57.675 | 3.344 / 0.068 |
29 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 196.8 | 1’57.735 | 3.404 / 0.060 |
30 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 194.8 | 1’58.067 | 3.736 / 0.332 |
31 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 194.8 | 1’58.629 | 4.298 / 0.562 |
32 | Stefano VALTULINI | Team Imperiali Racing | Honda | 190.3 | 1’59.158 | 4.827 / 0.529 |
33 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 189.1 | 1’59.407 | 5.076 / 0.249 |
34 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 187.3 | 1’59.511 | 5.180 / 0.104 |
35 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 189.1 | 2’01.848 | 7.517 / 2.337 |
Leave a Reply