GP Španělska: Další pole position pro Stonera, Abraham po pádu dvanáctý
Kvalifikace královské kubatury MotoGP se jela za slunečného a teplého počasí. Okruh Catalunya dnes odpoledne patřil Australanu Casey Stonerovi na Repsol Hondě, který zajel nejrychleji. Druhé místo si v posledním kole pojistil Jorge Lorenzo. První řadu uzavře Cal Crutchlow.
Casey Stoner na své Hondě zajel čas lehce nad 1.41s, čímž si do nedělního závodu zajistil start z prvního místa. Stoner. Lorenzo před domácím publikem nedokázal Australana překonat a se ztrátou deset vteřin se na startovní rošt postaví na druhé místo. První řadu uzavře Cal Crutchlow, který sedlá satelitní Yamahu Tech3, je to pro něho nejlepší kvalifikační umístění v kariéře MotoGP.
Karel Abraham měl na závěr dobře rozjeté kolo, ale v jedné ze zatáček upadl a šance na vylepšení startovní pozice se rozplynuly. Do nedělního závodu tak odstartuje z 12. pozice.

Casey Stoner
GP Španělska – Barcelona – MotoGP – Kvalifikace
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 334.0 | 1’41.295 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.9 | 1’41.441 | 0.146 / 0.146 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.6 | 1’41.548 | 0.253 / 0.107 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.2 | 1’41.552 | 0.257 / 0.004 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 334.4 | 1’41.656 | 0.361 / 0.104 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.0 | 1’41.687 | 0.392 / 0.031 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 332.8 | 1’42.029 | 0.734 / 0.342 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 335.1 | 1’42.065 | 0.770 / 0.036 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 338.2 | 1’42.175 | 0.880 / 0.110 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 332.8 | 1’42.356 | 1.061 / 0.181 |
11 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 333.4 | 1’42.375 | 1.080 / 0.019 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 335.3 | 1’43.266 | 1.971 / 0.891 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 320.1 | 1’43.500 | 2.205 / 0.234 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 316.1 | 1’44.024 | 2.729 / 0.524 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 316.3 | 1’44.041 | 2.746 / 0.017 |
16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313.2 | 1’44.356 | 3.061 / 0.315 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 314.5 | 1’44.763 | 3.468 / 0.407 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 312.7 | 1’44.764 | 3.469 / 0.001 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 312.0 | 1’44.833 | 3.538 / 0.069 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 297.8 | 1’45.730 | 4.435 / 0.897 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 311.9 | 1’45.962 | 4.667 / 0.232 |
Leave a Reply