GP Španělska: Drama v Moto2 vyhrál Iannone před Luthim a Marquezem
Dramatický závod Moto2 plný soubojů vyhrál Andrea Iannone a připisuje si body za své první vítězství v sezóně. Na bednu se vedle něho postavil Thomas Lüthi a Marc Márquez.
Hned v první zatáčce došlo k hromadnému pádu, kdy upadli Mike di Meglio, Julián Simón, Gino Rea a Claudio Corti. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, ale do závodu se vrátil pouze Corti.
Márquez se na krátký čas ujal vedení, ale Andrea Iannone zanedlouho využil chyby a Marqueze předjel. Ve vedoucí skupince jeli dále Lüthi, Aegerter a Elías. Elías se na chvíli dostal na druhé místo, ale Márquez ho hned předjel, ve snaze nenechat Iannoneho odjet.
Devět kol před koncem se na rovince dostal před Iannoneho Marquez, ale v další zatáčce si vzal Andrea vedení zpět. O dvě kola později udělal Iannone drobnou chybu, které Španěl využil. I tentokrát to ale netrvalo dlouho a Ital mu to znovu vrátil. Ve stejném kole upadl Toni Elías ze šestého místa.
Zbývaly tři kola do konce, když se odehrálo obrovské drama. Lüthi se dostal na druhé místo před Márqueze, který v ten moment ztratil kontrolu nad motorkou a ve snaze zvednout se ze smyku, kdy měl svou Hondu položenou na lokti, utáhl zatáčku a narazil do Espargara, který se ho snažil zrovna předjet. Ten přepadl přes řidítka, ale ve hrůzně vypadajícím pádu nebyl naštěstí zraněn. Psychicky se ale před domácím publikem necítil zrovna nejlépe.
V posledním kole se ve vedení několikrát vystřídal Lüthi a Iannone, ale Ital se nedal a cílem projel jako první. Třetí v pořadí dojel Marc Márquez, který po střetu s Espargarem nedokázal vedoucí dvojici dojet.

Andrea Iannone
GP Španělska – Barcelona – Moto2 – Závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | ||||
1 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 158.0 | 41’16.852 | |||
2 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 158.0 | +0.083 | |||
3 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 157.9 | +1.137 | |||
4 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 157.2 | +12.516 | |||
5 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 157.1 | +14.226 | |||
6 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.1 | +15.072 | |||
7 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 157.0 | +16.255 | |||
8 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 157.0 | +16.354 | |||
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.0 | +16.606 | |||
10 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.0 | +16.793 | |||
11 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 156.9 | +17.298 | |||
12 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156.6 | +22.242 | |||
13 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.5 | +23.763 | |||
14 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156.5 | +24.069 | |||
15 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | Suter | 156.3 | +27.039 | |||
16 | Jordi TORRES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156.0 | +32.158 | |||
17 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | Kalex | 155.9 | +34.389 | |||
18 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 155.8 | +35.387 | |||
19 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 155.8 | +35.501 | |||
20 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 155.8 | +35.623 | |||
21 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.8 | +35.803 | |||
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 155.7 | +36.903 | |||
23 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Moriwaki | 154.7 | +52.636 | |||
24 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 153.3 | +1’16.309 | |||
25 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 153.2 | +1’18.573 | |||
26 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Moriwaki | 152.2 | +1’35.551 | |||
Závod nedokončili: | ||||||||
Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 158.0 | 3 Laps | ||||
Roberto ROLFO | Technomag-CIP | Suter | 152.6 | 3 Laps | ||||
Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | Suter | 150.6 | 4 Laps | ||||
Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 0 Lap | |||||
Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | |||||
Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | Speed Up | 0 Lap |
Leave a Reply