GP Španělska: Na suché trati vítězí Maverick Viňales, Kornfeil si připsal 5 bodů
Maverick Viňales z týmu Blusens Avintia si z pole position vyjel na domácím okruhu první místo. Za ním dojeli Sandro Cortese a Miguel Oliveira. Čech Kuba Kornfeil si připsal pět mistrovských bodů za 11. místo.
Počasí se umoudřilo a kubatura Moto3 odstartovala na suché trati. Vedení se ujal Zulfahmi Khairuddin, za ním jel Louis Rossi, Sandro Cortese a Viñales, kterému se start z prvního místa moc nepovedl.
Khairuddin si moc dlouho vedení neudržel a brzo se před něho dostal Viñales i Rossi. Později bylo vidět, že má nějaké problémy, když se postupně propadal startovním roštem. Ve vedení byl Viñales, následovaný Rossim a Vazquezem.
13 kol před koncem se vedoucí skupinkna rozrostla na 7 jezdců včele Viñales před Rossim, Márquezem, Vázquezem, Oliveirou, Cortesem a Faubelem. Viñales postupně poodjížděl a nechával zbylých 6 rivalů, aby bojovali mezi sebou.
Tři kola před koncem se rozehrála velká bitva o druhé a třetí místo na pódiu. Jako první cílem projel cílem Viňales s odstupem více jak sedm vteřin před druhým Cortesem a Oliveirou, pro kterého je to první pódium. Těsně za nimi dojeli Louis Rossi, Alexis Masbou, Alex Márquez, Hector Faubel, Zulfahmi Khairuddin, Romani Fenati a Luis Salóm na místě desátém. Jakub Kornfeil si za dobrý výkon odváží 5 mistrovských bodů.

Maverick Viňales
GP Španělska – Barcelona – Moto3 – Závod
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | ||||
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 149.1 | 41’50.965 | |||
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.6 | +7.752 | |||
3 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148.6 | +7.853 | |||
4 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 148.6 | +8.007 | |||
5 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 148.6 | +8.075 | |||
6 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148.6 | +8.267 | |||
7 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 148.6 | +8.355 | |||
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 148.6 | +8.480 | |||
9 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 148.6 | +8.600 | |||
10 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 148.2 | +16.023 | |||
11 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 148.1 | +16.127 | |||
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 148.1 | +16.222 | |||
13 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 148.1 | +16.792 | |||
14 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 147.3 | +30.132 | |||
15 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 147.3 | +30.132 | |||
16 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 147.3 | +30.304 | |||
17 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 147.3 | +30.663 | |||
18 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 147.3 | +30.970 | |||
19 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 147.3 | +31.042 | |||
20 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.5 | +43.738 | |||
21 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 146.5 | +43.765 | |||
22 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.5 | +44.119 | |||
23 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 145.5 | +1’02.007 | |||
24 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 145.0 | +1’11.320 | |||
25 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 144.5 | +1’19.060 | |||
26 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 144.5 | +1’19.314 | |||
27 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 144.5 | +1’19.331 | |||
28 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 142.1 | 1 Lap | |||
Závod nedokončili: | ||||||||
Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 146.5 | 6 Laps | ||||
Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 146.3 | 6 Laps | ||||
Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148.8 | 7 Laps | ||||
Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 148.8 | 7 Laps | ||||
Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.1 | 16 Laps | ||||
Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 136.2 | 18 Laps |
Leave a Reply