GP Španělska: Ve vedení volných tréninků MotoGP se vystřídali Stoner, Lorenzo a Pedrosa
Dani Pedrosa z týmu Repsol Honda udal, při posledním tréninku, nejrychlejší tempo ostatním jezdcům. Před kvalifikací na Velkou cenu Španělska na okruhu Catalunya na předměstí Barcelony zajel nejrychlejší čas 1’41.646s. Za ním skončil jeho týmový kolega Stoner a Dovizioso na satelitní Yamaze.
Pedrosa zajel své nejrychlejší kolo, na slunečném okruhu ve Španělsku, s časem 1.41’646s. Na zadním kolem měl ale obutou měkkou směs. Stoner, který dojel jako druhý se ztrátou pouhých 3 desetin vteřiny, zajel svůj čas na tvrdých pneumatikách. S mizivou ztrátou na Stonera dojel třetí Andrea Dovizioso na satelitní Yamaze týmu Tech3.
Další dvě místa ovládli jezdci na Ducati. Tím lepším byl Héctor Barberá na satelitu (Pramac Racing Team), který si jízdu před domácím publikem evidentně užíval. Pátý skončil tovární jezdec Italského výrobce motocyklů, Nicky Hayden.
Nejlepším jezdcem na CRT speciálu byl Aleix Espargaro z týmu Power Electronics Aspar na stroji ART. Karel Abraham skončil na místě čtrnáctém.

Dani Pedrosa
GP Španělsko – Barcelona – MotoGP – 3. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 334.4 | 1’41.646 | |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 335.0 | 1’41.966 | 0.320 / 0.320 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.8 | 1’41.993 | 0.347 / 0.027 |
4 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 331.9 | 1’42.353 | 0.707 / 0.360 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334.8 | 1’42.433 | 0.787 / 0.080 |
6 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.3 | 1’42.697 | 1.051 / 0.264 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 337.1 | 1’42.784 | 1.138 / 0.087 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.0 | 1’42.906 | 1.260 / 0.122 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 335.6 | 1’43.123 | 1.477 / 0.217 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.5 | 1’43.133 | 1.487 / 0.010 |
11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.6 | 1’43.440 | 1.794 / 0.307 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 315.2 | 1’43.882 | 2.236 / 0.442 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 322.7 | 1’43.991 | 2.345 / 0.109 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 329.6 | 1’44.585 | 2.939 / 0.594 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 315.7 | 1’44.901 | 3.255 / 0.316 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315.8 | 1’45.193 | 3.547 / 0.292 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 312.0 | 1’45.670 | 4.024 / 0.477 |
18 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 314.1 | 1’45.785 | 4.139 / 0.115 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 315.3 | 1’45.824 | 4.178 / 0.039 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 298.6 | 1’45.942 | 4.296 / 0.118 |
21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 310.3 | 1’46.889 | 5.243 / 0.947 |
GP Španělska – Barcelona – MotoGP – 2. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.0 | 1’42.099 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.7 | 1’42.306 | 0.207 / 0.207 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.0 | 1’42.447 | 0.348 / 0.141 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.6 | 1’42.592 | 0.493 / 0.145 |
5 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 335.0 | 1’42.639 | 0.540 / 0.047 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.4 | 1’42.802 | 0.703 / 0.163 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 336.6 | 1’42.870 | 0.771 / 0.068 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.0 | 1’42.943 | 0.844 / 0.073 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334.6 | 1’43.057 | 0.958 / 0.114 |
10 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 336.6 | 1’43.134 | 1.035 / 0.077 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 332.7 | 1’43.341 | 1.242 / 0.207 |
12 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 336.4 | 1’43.538 | 1.439 / 0.197 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 316.6 | 1’44.738 | 2.639 / 1.200 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 320.7 | 1’44.771 | 2.672 / 0.033 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 312.0 | 1’45.631 | 3.532 / 0.860 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 313.8 | 1’45.868 | 3.769 / 0.237 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 317.4 | 1’46.450 | 4.351 / 0.582 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 316.0 | 1’46.500 | 4.401 / 0.050 |
19 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 313.6 | 1’46.503 | 4.404 / 0.003 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 312.0 | 1’46.836 | 4.737 / 0.333 |
21 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 299.2 | 1’47.436 | 5.337 / 0.600 |
GP Španělska – Barcelona – MotoGP – 1. trénink
Jezdec | Tým | Motocykl | Rychlost km/h | Čas | Ztráta | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 335.3 | 1’42.775 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 335.1 | 1’42.875 | 0.100 / 0.100 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.9 | 1’43.008 | 0.233 / 0.133 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.2 | 1’43.182 | 0.407 / 0.174 |
5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.2 | 1’43.191 | 0.416 / 0.009 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.9 | 1’43.245 | 0.470 / 0.054 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 335.1 | 1’43.246 | 0.471 / 0.001 |
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331.8 | 1’43.315 | 0.540 / 0.069 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1’43.371 | 0.596 / 0.056 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.4 | 1’43.493 | 0.718 / 0.122 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 337.2 | 1’43.537 | 0.762 / 0.044 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 329.1 | 1’43.624 | 0.849 / 0.087 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 318.7 | 1’44.915 | 2.140 / 1.291 |
14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 313.9 | 1’45.281 | 2.506 / 0.366 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313.0 | 1’45.939 | 3.164 / 0.658 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 315.4 | 1’46.234 | 3.459 / 0.295 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 308.9 | 1’46.748 | 3.973 / 0.514 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 316.4 | 1’46.848 | 4.073 / 0.100 |
19 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 312.3 | 1’46.908 | 4.133 / 0.060 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 299.7 | 1’47.149 | 4.374 / 0.241 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 313.8 | 1’47.181 | 4.406 / 0.032 |
Leave a Reply